第414回全珠連検定試験合格者(3月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 準六段 | 小黒 香弥 | (小5) |
| 四段 | 中川 葵陽 | (小2) |
| 準四段 | 田辺真愛子 | (小6) |
| 三段 | 高橋 明斗 | (小5) |
| 二段 | 細木 莉希 | (小4) |
| 二段 | 木村 旺賀 | (小5) |
| 準二段 | 春日 大知 | (小4) |
| 準二段 | 吉野 花梨 | (小6) |
| 1級 | 菅家 萌衣 | (小3) |
| 1級 | 花野 丞央 | (小6) |
学校連盟検定試験合格者(3月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 八段 | 小島 蒼生 | (中1) |
| 七段 | 酒井 佑晟 | (小6) |
計算技能連盟検定試験合格者(3月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 六段 | 青木悠二郎 | (小6) |
| 準初段 | 廣川 悠成 | (小6) |
| 準初段 | 川瀬 真穂 | (中2) |
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 十段 | 青木悠二郎 | (小6) |
第227回日商検定試験合格者(2月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 1級 | 伊藤 綾音 | (小6) |
| 2級 | 本田 菊乃 | (小6) |
| 3級 | 石黒 寛奈 | (小4) |
| 4級 | 廣井 陽葵 | (小3) |
| 4級 | 大野 瑠花 | (小5) |
| 4級 | 桐生 蘭 | (小6) |
| 5級 | 北山 嗣海 | (小1) |
第413回全珠連検定試験合格者(1月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 五段 | 中野 咲希 | (小6) |
| 準五段 | 廣川 悠成 | (小6) |
| 準五段 | 久保田柚稀 | (小4) |
| 三段 | 中川 葵陽 | (小2) |
| 初段 | 高橋 未昊 | (中1) |
| 初段 | 吉野 花梨 | (小6) |
| 初段 | 山中 悠真 | (小5) |
| 初段 | 中村 喬香 | (小4) |
学校連盟検定試験合格者(1月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 九段 | 杉山 康仁 | (小4) |
| 七段 | 丸山 悠真 | (小6) |
| 五段 | 酒井 佑晟 | (小6) |
| 五段 | 杉山 夏帆 | (小6) |
計算技能連盟検定試験合格者(12月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 六段 | 青木悠二郎 | (小6) |
| 準三段 | 島津 祐我 | (小6) |
| 初段 | 川瀬 真穂 | (中2) |
| 準初段 | 廣川 悠成 | (小6) |
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 準七段 | 丸山 貴樂 | (高1) |
第412回全珠連検定試験合格者(11月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 八段 | 島津 祐我 | (小6) |
| 準五段 | 竹田 翔 | (小4) |
| 三段 | 小黒 香弥 | (小5) |
| 二段 | 田辺真愛子 | (小6) |
| 二段 | 船木 支温 | (小6) |
| 準二段 | 大平 美季 | (小5) |
学校連盟検定試験合格者(11月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 五段 | 小池羚太郎 | (中3) |
計算技能連盟検定試験合格者(10月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 準七段 | 小黒 太一 | (中2) |
| 二段 | 川瀬 真穂 | (中2) |
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 十段 | 小黒 太一 | (中2) |
第226回日商検定試験合格者(10月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 1級 | 丸山 悠真 | (小6) |
| 3級 | 高橋 未昊 | (中1) |
| 4級 | 姉崎ひよ臣 | (小3) |
| 4級 | 長谷川優太 | (小4) |
| 4級 | 林 知佳 | (小4) |
| 4級 | 藤原 文音 | (小6) |
| 5級 | 廣井 陽葵 | (小3) |
| 5級 | 吉澤 葵 | (小5) |
第411回全珠連検定試験合格者(9月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 四段 | 廣川 悠成 | (小6) |
| 準三段 | 斎藤 知香 | (小4) |
| 二段 | 伊藤 綾音 | (小6) |
| 準二段 | 細木 莉希 | (小4) |
| 1級 | 大江明日美 | (小5) |
学校連盟検定試験合格者(9月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 八段 | 杉山 康仁 | (小4) |
| 四段 | 春日 大知 | (小4) |
第410回全珠連検定試験合格者(7月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 準四段 | 久保田柚稀 | (小4) |
| 準初段 | 中村 喬香 | (小4) |
| 準初段 | 田辺真愛子 | (小6) |
| 準初段 | 吉野 花梨 | (小6) |
計算技能連盟検定試験合格者(6月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 準七段 | 青木悠二郎 | (小6) |
| 準七段 | 小黒 太一 | (中2) |
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 十三段 | 小黒 太一 | (中2) |
| 十段 | 青木悠二郎 | (小6) |
第225回日商検定試験合格者(6月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 1級 | 廣川 悠成 | (小6) |
| 1級 | 島津 祐我 | (小6) |
| 1級 | 小島 蒼生 | (中1) |
| 2級 | 小黒 香弥 | (小5) |
| 2級 | 菅家 佑也 | (小6) |
| 2級 | 吉野 花梨 | (小6) |
| 3級 | 細木 莉希 | (小4) |
| 3級 | 中村 喬香 | (小4) |
| 3級 | 大江明日美 | (小5) |
| 3級 | 長谷川夏希 | (小6) |
| 4級 | 鈴木 湊翔 | (小4) |
| 4級 | 山口 桃 | (小4) |
| 4級 | 桑原 小和 | (小6) |
| 5級 | 長野 晃大 | (小4) |
| 5級 | 下村 雫 | (小5) |
| 5級 | 藤原 文音 | (小6) |
第409回全珠連検定試験合格者(5月)
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 七段 | 島津 祐我 | (小6) |
| 準四段 | 廣川 悠成 | (小6) |
| 三段 | 中野 咲希 | (小6) |
| 準三段 | 小黒 香弥 | (小5) |
| 準二段 | 韮澤あいか | (中1) |
| 準初段 | 斎藤 知香 | (小4) |
| 1級 | 吉野 花梨 | (小6) |
| 1級 | 高橋 未昊 | (中1) |
学校連盟検定試験合格者(5月)
| 珠算 | ||
|---|---|---|
| 五段 | 吉原 愛結 | (中3) |
| 暗算 | ||
|---|---|---|
| 六段 | 杉山 康仁 | (小4) |
