第288戦(3月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 72 | 100 | 80 | 252 | |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 66 | 72 | 42 | 180 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 46 | 70 | 54 | 170 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小池羚太郎 | 中3 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2点UP↑ |
2位 | 小黒 太一 | 中2 | 98 | 100 | 100 | 298 | |
3位 | 青木悠二郎 | 小6 | 96 | 100 | 100 | 296 | |
4位 | 杉山 康仁 | 小4 | 92 | 100 | 98 | 290 | 4点UP↑ |
5位 | 島津 祐我 | 小6 | 86 | 98 | 90 | 274 | 4点UP↑ |
6位 | 小島 蒼生 | 中1 | 80 | 98 | 92 | 270 | |
7位 | 丸山 貴樂 | 高1 | 84 | 86 | 84 | 254 | |
8位 | 竹田 翔 | 小4 | 81 | 74 | 88 | 243 | 5点UP↑ |
9位 | 小黒 香弥 | 小5 | 78 | 80 | 84 | 242 | 20点UP↑ |
10位 | 久保田柚稀 | 小4 | 78 | 84 | 76 | 238 | 2点UP↑ |
11位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 78 | 77 | 78 | 233 | 28点UP↑ |
12位 | 菅家 佑也 | 小6 | 76 | 86 | 70 | 232 | |
13位 | 中野 咲希 | 小6 | 68 | 80 | 78 | 226 | |
14位 | 廣川 悠成 | 小6 | 76 | 76 | 72 | 224 | 2点UP↑ |
15位 | 相田 圭佑 | 小5 | 76 | 76 | 66 | 218 | |
16位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 60 | 72 | 84 | 216 | |
17位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 64 | 82 | 68 | 214 | |
18位 | 中川 葵陽 | 小2 | 68 | 74 | 70 | 212 | 3点UP↑ |
19位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 62 | 74 | 68 | 204 | |
20位 | 村上 橙真 | 小3 | 62 | 58 | 78 | 198 | |
20位 | 高橋 明斗 | 小5 | 72 | 66 | 60 | 198 | |
22位 | 田辺真愛子 | 小6 | 68 | 66 | 62 | 196 | 4点UP↑ |
23位 | 本田 菊乃 | 小6 | 62 | 54 | 76 | 192 | |
24位 | 大江明日美 | 小5 | 56 | 64 | 68 | 188 | 12点UP↑ |
24位 | 関 陸翔 | 小6 | 58 | 76 | 54 | 188 | 6点UP↑ |
26位 | 船木 支温 | 小6 | 54 | 58 | 70 | 182 | |
27位 | 小池誠史郎 | 小5 | 58 | 64 | 58 | 180 | |
27位 | 吉野 花梨 | 小6 | 60 | 58 | 62 | 180 | 7点UP↑ |
29位 | 細木 莉希 | 小4 | 66 | 52 | 60 | 178 | 1点UP↑ |
29位 | 斎藤 知香 | 小4 | 50 | 56 | 72 | 178 | |
29位 | 韮澤 拓海 | 中1 | 58 | 56 | 64 | 178 | |
32位 | 山中 悠真 | 小5 | 57 | 53 | 64 | 174 | |
33位 | 木村 旺賀 | 小5 | 52 | 58 | 62 | 172 | |
33位 | 山口 桃 | 小4 | 50 | 52 | 70 | 172 | |
35位 | 韮澤あいか | 中1 | 52 | 52 | 64 | 168 | 2点UP↑ |
36位 | 中村 喬香 | 小4 | 53 | 58 | 50 | 161 | |
37位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 48 | 50 | 60 | 158 | |
38位 | 下村 雫 | 小5 | 52 | 39 | 60 | 151 | 21点UP↑ |
39位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 52 | 44 | 54 | 150 | |
40位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 50 | 33 | 59 | 142 | 17点UP↑ |
40位 | 加藤 多恵 | 小3 | 46 | 46 | 50 | 142 | 9点UP↑ |
42位 | 大野 瑠花 | 小5 | 44 | 40 | 56 | 140 | 18点UP↑ |
42位 | 長谷川優太 | 小4 | 43 | 43 | 54 | 140 | 4点UP↑ |
44位 | 斎藤 文香 | 中1 | 48 | 46 | 40 | 134 | |
44位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 48 | 30 | 56 | 134 | 9点UP↑ |
46位 | 野口 颯希 | 小6 | 40 | 43 | 50 | 133 | 4点UP↑ |
47位 | 林 知佳 | 小4 | 36 | 40 | 52 | 128 | 2点UP↑ |
48位 | 花野 丞央 | 小6 | 46 | 36 | 44 | 126 | |
49位 | 中林 柚 | 小5 | 44 | 40 | 40 | 124 | |
50位 | 佐藤 然 | 小4 | 38 | 34 | 50 | 122 | |
51位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 36 | 52 | 32 | 120 | |
51位 | 吉澤 葵 | 小5 | 44 | 48 | 28 | 120 | 2点UP↑ |
53位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 42 | 30 | 40 | 112 | 8点UP↑ |
54位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 36 | 32 | 42 | 110 | 3点UP↑ |
55位 | 北山 嗣海 | 小1 | 37 | 30 | 42 | 109 | 27点UP↑ |
56位 | 長野 晃大 | 小4 | 40 | 34 | 34 | 108 | 5点UP↑ |
57位 | 藤原 文音 | 小6 | 40 | 30 | 36 | 106 | |
58位 | 長野 紗奈 | 小3 | 35 | 19 | 22 | 76 | 3点UP↑ |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田辺 葵依 | 小3 | 54 | 44 | 48 | 146 | 1点UP↑ |
第287戦(2月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 78 | 96 | 78 | 252 | |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 62 | 76 | 68 | 206 | 2点UP↑ |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 44 | 66 | 56 | 166 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 98 | 100 | 100 | 298 | |
2位 | 小池羚太郎 | 中3 | 96 | 98 | 96 | 290 | |
3位 | 杉山 康仁 | 小4 | 92 | 98 | 96 | 286 | 4点UP↑ |
3位 | 青木悠二郎 | 小6 | 90 | 100 | 96 | 286 | |
5位 | 小島 蒼生 | 中1 | 90 | 100 | 84 | 274 | |
6位 | 島津 祐我 | 小6 | 86 | 100 | 80 | 266 | |
7位 | 丸山 貴樂 | 高1 | 88 | 90 | 78 | 256 | |
8位 | 久保田柚稀 | 小4 | 70 | 92 | 74 | 236 | 9点UP↑ |
8位 | 菅家 佑也 | 小6 | 82 | 74 | 80 | 236 | |
10位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 76 | 76 | 80 | 232 | |
11位 | 中野 咲希 | 小6 | 77 | 76 | 78 | 231 | |
12位 | 春日 大知 | 小4 | 76 | 73 | 74 | 223 | |
13位 | 小黒 香弥 | 小5 | 74 | 78 | 70 | 222 | 3点UP↑ |
14位 | 竹田 翔 | 小4 | 75 | 72 | 72 | 219 | |
15位 | 相田 圭佑 | 小5 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
16位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 68 | 74 | 70 | 212 | 16点UP↑ |
17位 | 村上 橙真 | 小3 | 66 | 68 | 76 | 210 | 18点UP↑ |
17位 | 廣川 悠成 | 小6 | 64 | 76 | 70 | 210 | |
19位 | 中川 葵陽 | 小2 | 70 | 79 | 60 | 209 | 10点UP↑ |
20位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 60 | 69 | 76 | 205 | |
21位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 68 | 78 | 54 | 200 | |
22位 | 本田 菊乃 | 小6 | 58 | 68 | 70 | 196 | 10点UP↑ |
23位 | 高橋 明斗 | 小5 | 71 | 68 | 56 | 195 | |
24位 | 田辺真愛子 | 小6 | 70 | 70 | 50 | 190 | |
25位 | 関 陸翔 | 小6 | 60 | 66 | 56 | 182 | |
26位 | 木村 旺賀 | 小5 | 56 | 62 | 62 | 180 | |
27位 | 小池誠史郎 | 小5 | 60 | 64 | 52 | 176 | |
27位 | 山中 悠真 | 小5 | 58 | 52 | 66 | 176 | 13点UP↑ |
27位 | 船木 支温 | 小6 | 54 | 60 | 62 | 176 | |
30位 | 斎藤 知香 | 小4 | 69 | 50 | 56 | 175 | |
31位 | 吉野 花梨 | 小6 | 56 | 58 | 58 | 172 | |
32位 | 細木 莉希 | 小4 | 60 | 54 | 56 | 170 | |
32位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 56 | 50 | 64 | 170 | |
34位 | 山口 桃 | 小4 | 54 | 55 | 60 | 169 | |
35位 | 大江明日美 | 小5 | 48 | 62 | 52 | 162 | |
35位 | 中村 喬香 | 小4 | 49 | 57 | 56 | 162 | |
35位 | 韮澤 拓海 | 中1 | 48 | 54 | 60 | 162 | |
38位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 57 | 40 | 56 | 153 | 9点UP↑ |
39位 | 韮澤あいか | 中1 | 52 | 36 | 52 | 140 | |
40位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 40 | 58 | 40 | 138 | 4点UP↑ |
41位 | 長谷川優太 | 小4 | 48 | 34 | 54 | 136 | 4点UP↑ |
42位 | 佐藤 然 | 小4 | 46 | 30 | 55 | 131 | 9点UP↑ |
43位 | 加藤 多恵 | 小3 | 48 | 37 | 42 | 127 | |
44位 | 林 知佳 | 小4 | 38 | 38 | 50 | 126 | 2点UP↑ |
44位 | 下村 雫 | 小5 | 48 | 28 | 50 | 126 | |
46位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 43 | 27 | 55 | 125 | 8点UP↑ |
47位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 46 | 29 | 48 | 123 | |
48位 | 大野 瑠花 | 小5 | 36 | 42 | 44 | 122 | 20点UP↑ |
49位 | 野口 颯希 | 小6 | 37 | 38 | 44 | 119 | |
50位 | 吉澤 葵 | 小5 | 48 | 40 | 30 | 118 | |
51位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 39 | 23 | 42 | 104 | 10点UP↑ |
52位 | 長野 晃大 | 小4 | 41 | 24 | 38 | 103 | 3点UP↑ |
53位 | 藤原 文音 | 小6 | 32 | 34 | 30 | 96 | |
54位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 30 | 24 | 31 | 85 | |
55位 | 北山 嗣海 | 小1 | 28 | 12 | 42 | 82 | 11点UP↑ |
56位 | 長野 紗奈 | 小3 | 29 | 21 | 22 | 72 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田辺 葵依 | 小3 | 54 | 41 | 50 | 145 | 5点UP↑ |
第286戦(1月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 90 | 94 | 80 | 264 | |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 56 | 50 | 64 | 170 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 46 | 72 | 50 | 168 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 100 | 100 | 98 | 298 | |
2位 | 小池羚太郎 | 中3 | 96 | 96 | 92 | 284 | |
3位 | 青木悠二郎 | 小6 | 88 | 94 | 100 | 282 | |
4位 | 杉山 康仁 | 小4 | 84 | 100 | 94 | 278 | |
4位 | 小島 蒼生 | 中1 | 86 | 100 | 92 | 278 | |
6位 | 丸山 貴樂 | 高1 | 90 | 90 | 94 | 274 | |
7位 | 島津 祐我 | 小6 | 84 | 84 | 84 | 252 | |
8位 | 菅家 佑也 | 小6 | 84 | 88 | 68 | 240 | |
9位 | 中野 咲希 | 小6 | 81 | 74 | 78 | 233 | 5点UP↑ |
10位 | 竹田 翔 | 小4 | 72 | 74 | 84 | 230 | |
11位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 74 | 74 | 76 | 224 | |
12位 | 相田 圭佑 | 小5 | 78 | 76 | 64 | 218 | |
13位 | 久保田柚稀 | 小4 | 72 | 76 | 68 | 216 | |
14位 | 廣川 悠成 | 小6 | 68 | 74 | 68 | 210 | |
15位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 70 | 72 | 58 | 200 | |
16位 | 丸山 悠真 | 小6 | 70 | 67 | 62 | 199 | |
17位 | 小黒 香弥 | 小5 | 74 | 50 | 74 | 198 | |
17位 | 高橋 明斗 | 小5 | 72 | 66 | 60 | 198 | |
19位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 62 | 64 | 68 | 194 | |
19位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 64 | 70 | 60 | 194 | |
21位 | 村上 橙真 | 小3 | 62 | 60 | 70 | 192 | 4点UP↑ |
22位 | 中川 葵陽 | 小2 | 59 | 64 | 68 | 191 | |
23位 | 田辺真愛子 | 小6 | 60 | 64 | 64 | 188 | |
24位 | 斎藤 知香 | 小4 | 62 | 50 | 74 | 186 | |
25位 | 小池誠史郎 | 小5 | 56 | 62 | 58 | 176 | |
25位 | 本田 菊乃 | 小6 | 52 | 58 | 66 | 176 | |
27位 | 船木 支温 | 小6 | 62 | 50 | 62 | 174 | |
28位 | 木村 旺賀 | 小5 | 58 | 54 | 60 | 172 | |
29位 | 関 陸翔 | 小6 | 58 | 60 | 48 | 166 | |
30位 | 大江明日美 | 小5 | 52 | 58 | 54 | 164 | |
31位 | 山中 悠真 | 小5 | 57 | 44 | 62 | 163 | 1点UP↑ |
31位 | 吉野 花梨 | 小6 | 55 | 52 | 56 | 163 | |
33位 | 山口 桃 | 小4 | 50 | 56 | 56 | 162 | |
34位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 54 | 42 | 62 | 158 | |
35位 | 細木 莉希 | 小4 | 58 | 45 | 52 | 155 | |
36位 | 中村 喬香 | 小4 | 50 | 54 | 44 | 148 | |
36位 | 韮澤あいか | 中1 | 50 | 40 | 58 | 148 | |
38位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 55 | 39 | 50 | 144 | |
39位 | 下村 雫 | 小5 | 46 | 30 | 48 | 124 | |
39位 | 花野 丞央 | 小6 | 44 | 44 | 36 | 124 | |
41位 | 長谷川優太 | 小4 | 51 | 22 | 46 | 119 | |
42位 | 吉澤 葵 | 小5 | 50 | 34 | 34 | 118 | 27点UP↑ |
43位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 47 | 18 | 52 | 117 | 1点UP↑ |
44位 | 林 知佳 | 小4 | 34 | 38 | 44 | 116 | |
45位 | 野口 颯希 | 小6 | 35 | 38 | 42 | 115 | |
46位 | 佐藤 然 | 小4 | 42 | 30 | 42 | 114 | |
47位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 42 | 25 | 44 | 111 | |
48位 | 藤原 文音 | 小6 | 42 | 38 | 30 | 110 | 6点UP↑ |
49位 | 中林 柚 | 小5 | 48 | 24 | 36 | 108 | |
50位 | 加藤 多恵 | 小3 | 44 | 40 | 22 | 106 | |
51位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 35 | 30 | 40 | 105 | |
52位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 42 | 40 | 18 | 100 | |
52位 | ファムフィタァン | 小5 | 38 | 26 | 36 | 100 | |
54位 | 大野 瑠花 | 小5 | 30 | 26 | 40 | 96 | |
54位 | 斎藤 文香 | 中1 | 30 | 36 | 30 | 96 | |
56位 | 長野 晃大 | 小4 | 37 | 26 | 32 | 95 | |
57位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 37 | 21 | 36 | 94 | 6点UP↑ |
58位 | 高橋 臣仁 | 小5 | 26 | 22 | 30 | 78 | |
59位 | 北山 嗣海 | 小1 | 31 | 10 | 30 | 71 | 15点UP↑ |
60位 | 長部 瑞季 | 小4 | 28 | 17 | 22 | 67 | |
61位 | 長野 紗奈 | 小3 | 27 | 20 | 19 | 66 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田辺 葵依 | 小3 | 58 | 30 | 40 | 128 |
第285戦(12月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 92 | 98 | 80 | 270 | 16点UP↑ |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 50 | 74 | 60 | 184 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 42 | 68 | 50 | 160 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 10分12秒 |
2位 | 小池羚太郎 | 中3 | 100 | 100 | 98 | 298 | 2点UP↑ |
3位 | 青木悠二郎 | 小6 | 98 | 100 | 94 | 292 | |
4位 | 杉山 康仁 | 小4 | 88 | 96 | 94 | 278 | |
4位 | 小島 蒼生 | 中1 | 84 | 100 | 94 | 278 | 2点UP↑ |
6位 | 島津 祐我 | 小6 | 82 | 92 | 80 | 254 | |
7位 | 竹田 翔 | 小4 | 81 | 75 | 82 | 238 | 20点UP↑ |
8位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 74 | 74 | 86 | 234 | 6点UP↑ |
9位 | 中野 咲希 | 小6 | 76 | 78 | 74 | 228 | 1点UP↑ |
10位 | 久保田柚稀 | 小4 | 75 | 82 | 68 | 225 | |
11位 | 廣川 悠成 | 小6 | 78 | 82 | 62 | 222 | |
12位 | 春日 大知 | 小4 | 68 | 72 | 74 | 214 | |
12位 | 相田 圭佑 | 小5 | 70 | 76 | 68 | 214 | |
14位 | 小黒 香弥 | 小5 | 72 | 70 | 66 | 208 | |
15位 | 高橋 明斗 | 小5 | 75 | 70 | 62 | 207 | |
16位 | 菅家 佑也 | 小6 | 70 | 74 | 62 | 206 | |
17位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 65 | 66 | 74 | 205 | 2点UP↑ |
18位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 64 | 71 | 66 | 201 | |
19位 | 中川 葵陽 | 小2 | 69 | 70 | 60 | 199 | 2点UP↑ |
20位 | 田辺真愛子 | 小6 | 64 | 70 | 58 | 192 | 10点UP↑ |
21位 | 村上 橙真 | 小3 | 58 | 58 | 72 | 188 | 15点UP↑ |
21位 | 船木 支温 | 小6 | 62 | 56 | 70 | 188 | 4点UP↑ |
23位 | 木村 旺賀 | 小5 | 50 | 64 | 72 | 186 | 1点UP↑ |
24位 | 小池誠史郎 | 小5 | 58 | 68 | 58 | 184 | 2点UP↑ |
25位 | 関 陸翔 | 小6 | 58 | 66 | 56 | 180 | |
25位 | 本田 菊乃 | 小6 | 60 | 58 | 62 | 180 | |
27位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 64 | 44 | 70 | 178 | 19点UP↑ |
28位 | 大江明日美 | 小5 | 58 | 56 | 62 | 176 | 12点UP↑ |
29位 | 斎藤 知香 | 小4 | 56 | 51 | 66 | 173 | |
29位 | 吉野 花梨 | 小6 | 52 | 59 | 62 | 173 | |
31位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 64 | 58 | 50 | 172 | |
32位 | 細木 莉希 | 小4 | 54 | 57 | 60 | 171 | |
33位 | 丸山 悠真 | 小6 | 60 | 58 | 52 | 170 | |
34位 | 山中 悠真 | 小5 | 56 | 46 | 60 | 162 | 7点UP↑ |
35位 | 山口 桃 | 小4 | 58 | 52 | 48 | 158 | |
36位 | 中村 喬香 | 小4 | 52 | 50 | 54 | 156 | |
37位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 48 | 38 | 58 | 144 | 5点UP↑ |
38位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 46 | 52 | 36 | 134 | 16点UP↑ |
38位 | 花野 丞央 | 小6 | 44 | 42 | 48 | 134 | |
40位 | 長谷川優太 | 小4 | 44 | 32 | 56 | 132 | 11点UP↑ |
41位 | 野口 颯希 | 小6 | 37 | 42 | 50 | 129 | 11点UP↑ |
42位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 47 | 26 | 52 | 125 | 11点UP↑ |
43位 | 佐藤 然 | 小4 | 42 | 28 | 52 | 122 | 8点UP↑ |
44位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 44 | 22 | 50 | 116 | 25点UP↑ |
45位 | 加藤 多恵 | 小3 | 43 | 34 | 34 | 111 | |
46位 | 下村 雫 | 小5 | 40 | 22 | 46 | 108 | |
47位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 37 | 30 | 37 | 104 | |
47位 | 藤原 文音 | 小6 | 38 | 34 | 32 | 104 | 7点UP↑ |
49位 | 大野 瑠花 | 小5 | 40 | 28 | 34 | 102 | 初F1 |
50位 | 長野 晃大 | 小4 | 39 | 23 | 38 | 100 | 2点UP↑ |
51位 | 林 知佳 | 小4 | 32 | 30 | 32 | 94 | |
52位 | 吉澤 葵 | 小5 | 37 | 32 | 22 | 91 | 6点UP↑ |
53位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 40 | 18 | 28 | 86 | |
54位 | 長部 瑞季 | 小4 | 32 | 22 | 22 | 76 | 18点UP↑ |
55位 | 長野 紗奈 | 小3 | 35 | 19 | 19 | 73 | |
56位 | 北山 嗣海 | 小1 | 30 | 10 | 16 | 56 | 初F1 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田辺 葵依 | 小3 | 58 | 32 | 50 | 140 | 4点UP↑ |
第284戦(11月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 70 | 78 | 76 | 224 | |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 62 | 68 | 62 | 192 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 44 | 66 | 58 | 168 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 青木悠二郎 | 小6 | 94 | 100 | 100 | 294 | |
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 94 | 100 | 100 | 294 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 88 | 100 | 98 | 286 | |
4位 | 杉山 康仁 | 小4 | 94 | 94 | 92 | 280 | |
5位 | 小島 蒼生 | 中1 | 90 | 96 | 90 | 276 | 4点UP↑ |
6位 | 島津 祐我 | 小6 | 82 | 92 | 86 | 260 | |
7位 | 菅家 佑也 | 小6 | 74 | 92 | 80 | 246 | |
8位 | 春日 大知 | 小4 | 70 | 82 | 82 | 234 | 12点UP↑ |
9位 | 相田 圭佑 | 小5 | 78 | 80 | 72 | 230 | 18点UP↑ |
10位 | 久保田柚稀 | 小4 | 73 | 82 | 72 | 227 | 7点UP↑ |
10位 | 中野 咲希 | 小6 | 75 | 74 | 78 | 227 | 4点UP↑ |
12位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 66 | 72 | 84 | 222 | 19点UP↑ |
12位 | 廣川 悠成 | 小6 | 68 | 86 | 68 | 222 | |
14位 | 小黒 香弥 | 小5 | 64 | 70 | 82 | 216 | |
15位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 74 | 72 | 68 | 214 | |
16位 | 高橋 明斗 | 小5 | 77 | 70 | 66 | 213 | |
17位 | 竹田 翔 | 小4 | 70 | 64 | 76 | 210 | |
18位 | 丸山 悠真 | 小6 | 65 | 58 | 80 | 203 | |
19位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 64 | 68 | 64 | 196 | 2点UP↑ |
20位 | 中川 葵陽 | 小2 | 65 | 68 | 62 | 195 | |
21位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 55 | 76 | 62 | 193 | |
22位 | 本田 菊乃 | 小6 | 62 | 60 | 64 | 186 | |
23位 | 木村 旺賀 | 小5 | 54 | 61 | 70 | 185 | 2点UP↑ |
24位 | 船木 支温 | 小6 | 58 | 60 | 66 | 184 | 2点UP↑ |
25位 | 小池誠史郎 | 小5 | 56 | 70 | 56 | 182 | 6点UP↑ |
25位 | 田辺真愛子 | 小6 | 56 | 66 | 60 | 182 | 6点UP↑ |
27位 | 斎藤 知香 | 小4 | 60 | 49 | 70 | 179 | |
28位 | 細木 莉希 | 小4 | 58 | 51 | 68 | 177 | 3点UP↑ |
29位 | 中村 喬香 | 小4 | 55 | 58 | 62 | 175 | 12点UP↑ |
30位 | 山口 桃 | 小4 | 52 | 54 | 68 | 174 | 9点UP↑ |
31位 | 村上 橙真 | 小3 | 59 | 44 | 70 | 173 | 21点UP↑ |
31位 | 吉野 花梨 | 小6 | 55 | 58 | 60 | 173 | 9点UP↑ |
33位 | 関 陸翔 | 小6 | 56 | 66 | 48 | 170 | |
34位 | 韮澤 拓海 | 中1 | 50 | 56 | 58 | 164 | |
35位 | 大平 美季 | 小5 | 52 | 58 | 52 | 162 | |
36位 | 大江明日美 | 小5 | 50 | 58 | 50 | 158 | |
37位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 50 | 52 | 54 | 156 | |
38位 | 山中 悠真 | 小5 | 53 | 41 | 60 | 154 | |
39位 | 韮澤あいか | 中1 | 42 | 46 | 64 | 152 | |
40位 | 斎藤 文香 | 中1 | 42 | 56 | 44 | 142 | |
41位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 42 | 42 | 55 | 139 | |
42位 | 花野 丞央 | 小6 | 50 | 40 | 42 | 132 | |
43位 | 中林 柚 | 小5 | 48 | 30 | 50 | 128 | |
44位 | 下村 雫 | 小5 | 50 | 28 | 48 | 126 | |
45位 | 林 知佳 | 小4 | 40 | 36 | 48 | 124 | 3点UP↑ |
46位 | 長谷川優太 | 小4 | 44 | 29 | 48 | 121 | 18点UP↑ |
47位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 38 | 44 | 36 | 118 | 4点UP↑ |
47位 | 野口 颯希 | 小6 | 31 | 41 | 46 | 118 | 2点UP↑ |
49位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 43 | 19 | 52 | 114 | 18点UP↑ |
49位 | 佐藤 然 | 小4 | 40 | 30 | 44 | 114 | 4点UP↑ |
51位 | 加藤 多恵 | 小3 | 40 | 30 | 38 | 108 | |
52位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 37 | 24 | 46 | 107 | 15点UP↑ |
53位 | 長野 晃大 | 小4 | 41 | 25 | 32 | 98 | 2点UP↑ |
54位 | 藤原 文音 | 小6 | 39 | 28 | 28 | 95 | |
55位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 32 | 13 | 46 | 91 | 初F1 |
56位 | 吉澤 葵 | 小5 | 21 | 32 | 32 | 85 | 2点UP↑ |
57位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 28 | 13 | 36 | 77 | |
58位 | 長野 紗奈 | 小3 | 29 | 16 | 18 | 63 | |
59位 | 長部 瑞季 | 小4 | 26 | 16 | 16 | 58 | 6点UP↑ |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大野 瑠花 | 小5 | 60 | 58 | 56 | 174 | 次回F1 |
2位 | 北山 嗣海 | 小1 | 58 | 41 | 52 | 151 | 次回F1 |
3位 | 田辺 葵依 | 小3 | 58 | 26 | 52 | 136 | 25点UP↑ |
第283戦(10月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 82 | 90 | 82 | 254 | 2点UP↑ |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 64 | 68 | 66 | 198 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 50 | 70 | 56 | 176 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 11分24秒 |
1位 | 青木悠二郎 | 小6 | 100 | 100 | 100 | 300 | 15分 |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 94 | 100 | 98 | 292 | |
4位 | 杉山 康仁 | 小4 | 84 | 96 | 96 | 276 | |
5位 | 島津 祐我 | 小6 | 82 | 92 | 96 | 270 | 4点UP↑ |
5位 | 丸山 貴樂 | 高1 | 82 | 94 | 94 | 270 | |
7位 | 小島 蒼生 | 中1 | 84 | 96 | 80 | 260 | |
8位 | 菅家 佑也 | 小6 | 74 | 88 | 82 | 244 | |
