第278戦(5月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 64 | 86 | 70 | 220 | |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 68 | 72 | 62 | 202 | 14点UP↑ |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 46 | 70 | 50 | 166 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 10分21秒 |
2位 | 青木悠二郎 | 小6 | 100 | 100 | 98 | 298 | 2点UP↑ |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 94 | 100 | 98 | 292 | |
4位 | 杉山 康仁 | 小4 | 88 | 94 | 100 | 282 | 10点UP↑ |
5位 | 細貝穂の香 | 中1 | 98 | 88 | 88 | 274 | |
6位 | 浅見 彩葉 | 中3 | 94 | 92 | 82 | 268 | |
7位 | 丸山 貴樂 | 高1 | 92 | 90 | 84 | 266 | |
8位 | 小島 蒼生 | 中1 | 88 | 94 | 76 | 258 | |
9位 | 島津 祐我 | 小6 | 78 | 84 | 92 | 254 | |
10位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 78 | 72 | 74 | 224 | |
11位 | 菅家 佑也 | 小6 | 74 | 66 | 80 | 220 | |
12位 | 中野 咲希 | 小6 | 73 | 68 | 70 | 211 | |
13位 | 竹田 翔 | 小4 | 71 | 64 | 72 | 207 | |
14位 | 春日 大知 | 小4 | 66 | 62 | 76 | 204 | |
14位 | 相田 圭佑 | 小5 | 62 | 74 | 68 | 204 | |
16位 | 廣川 悠成 | 小6 | 66 | 72 | 64 | 202 | |
17位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 68 | 65 | 68 | 201 | |
18位 | 丸山 悠真 | 小6 | 68 | 64 | 68 | 200 | |
19位 | 久保田柚稀 | 小4 | 65 | 74 | 58 | 197 | 5点UP↑ |
20位 | 高橋 明斗 | 小5 | 73 | 62 | 60 | 195 | |
21位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 62 | 66 | 66 | 194 | |
22位 | 小黒 香弥 | 小5 | 56 | 58 | 70 | 184 | |
22位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 64 | 64 | 56 | 184 | |
24位 | 中川 葵陽 | 小2 | 57 | 51 | 72 | 180 | |
24位 | 大平 美季 | 小5 | 64 | 60 | 56 | 180 | 9点UP↑ |
26位 | 風間 麻飛 | 中1 | 57 | 62 | 58 | 177 | |
27位 | 韮澤 拓海 | 中1 | 54 | 49 | 70 | 173 | |
28位 | 田辺真愛子 | 小6 | 54 | 62 | 56 | 172 | 8点UP↑ |
28位 | 関 陸翔 | 小6 | 54 | 66 | 52 | 172 | |
30位 | 関 海翔 | 小6 | 54 | 52 | 54 | 160 | |
31位 | 木村 旺賀 | 小5 | 56 | 52 | 50 | 158 | 3点UP↑ |
31位 | 韮澤あいか | 中1 | 52 | 48 | 58 | 158 | |
33位 | 本田 菊乃 | 小6 | 50 | 48 | 58 | 156 | |
34位 | 細木 莉希 | 小4 | 52 | 48 | 54 | 154 | |
34位 | 大江明日美 | 小5 | 50 | 56 | 48 | 154 | |
36位 | 斎藤 知香 | 小4 | 46 | 50 | 56 | 152 | |
37位 | 高橋 未昊 | 中1 | 44 | 54 | 52 | 150 | |
38位 | 小宮山智大 | 小6 | 48 | 52 | 49 | 149 | |
39位 | 船木 支温 | 小6 | 48 | 50 | 50 | 148 | |
40位 | 山中 悠真 | 小5 | 54 | 39 | 54 | 147 | 3点UP↑ |
41位 | 小池誠史郎 | 小5 | 48 | 56 | 42 | 146 | |
42位 | 斎藤 文香 | 中1 | 44 | 60 | 34 | 138 | |
42位 | 吉野 花梨 | 小6 | 46 | 40 | 52 | 138 | |
44位 | 中村 喬香 | 小4 | 50 | 34 | 53 | 137 | |
45位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 38 | 39 | 58 | 135 | 13点UP↑ |
46位 | 中林 柚 | 小5 | 48 | 38 | 48 | 134 | 5点UP↑ |
47位 | 長谷川夏希 | 小6 | 44 | 40 | 42 | 126 | 6点UP↑ |
48位 | 桐生 蘭 | 小6 | 46 | 38 | 40 | 124 | 15点UP↑ |
48位 | 花野 丞央 | 小6 | 40 | 38 | 46 | 124 | |
50位 | 林 知佳 | 小4 | 36 | 36 | 38 | 110 | 19点UP↑ |
50位 | 鈴木 湊翔 | 小4 | 44 | 32 | 34 | 110 | |
52位 | 山口 桃 | 小4 | 30 | 34 | 44 | 108 | |
52位 | 下村 雫 | 小5 | 42 | 28 | 38 | 108 | |
54位 | 桑原 小和 | 小6 | 36 | 35 | 36 | 107 | |
55位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 41 | 40 | 24 | 105 | 5点UP↑ |
56位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 40 | 28 | 36 | 104 | |
57位 | 藤原 文音 | 小6 | 26 | 26 | 32 | 84 | |
58位 | 野口 颯希 | 小6 | 30 | 22 | 30 | 82 | |
59位 | 長野 晃大 | 小4 | 32 | 19 | 31 | 82 | 7点UP↑ |
60位 | 長谷川優太 | 小4 | 26 | 13 | 40 | 79 | |
61位 | 吉澤 葵 | 小5 | 28 | 12 | 20 | 60 | 初F1 |
62位 | 加藤 多恵 | 小3 | 7 | 6 | 13 | 26 | 初F1 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 村上 橙真 | 小3 | 60 | 42 | 60 | 162 | 次回F1 |
2位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 58 | 40 | 58 | 156 | 次回F1 |
3位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 50 | 40 | 56 | 146 | 28点UP↑ |
3位 | ファム フィ タァン | 小5 | 50 | 42 | 54 | 146 | |
5位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 58 | 40 | 46 | 144 | 13点UP↑ |
5位 | 佐藤 然 | 小4 | 52 | 38 | 54 | 144 | 26点UP↑ |
7位 | 加藤芽以沙 | 小3 | 52 | 39 | 46 | 137 | 9点UP↑ |
8位 | 高橋 臣仁 | 小5 | 52 | 40 | 42 | 134 | 6点UP↑ |
9位 | 長野 紗奈 | 小3 | 56 | 37 | 40 | 133 | 9点UP↑ |
10位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 52 | 14 | 58 | 124 | |
11位 | 長部 瑞季 | 小4 | 52 | 30 | 36 | 118 |
第277戦(4月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 高1 | 94 | 98 | 90 | 282 | |
2位 | 小黒 太一 | 中2 | 76 | 80 | 68 | 224 | |
3位 | 青木悠二郎 | 小6 | 62 | 52 | 62 | 176 | |
4位 | 小池羚太郎 | 中3 | 40 | 58 | 50 | 148 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 12分53秒 |
2位 | 松田 祐奈 | 高1 | 100 | 100 | 98 | 298 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中3 | 98 | 98 | 98 | 294 | |
3位 | 青木悠二郎 | 小6 | 98 | 100 | 96 | 294 | |
5位 | 浅見 彩葉 | 中3 | 90 | 94 | 86 | 270 | |
6位 | 細貝穂の香 | 中1 | 94 | 84 | 90 | 268 | |
7位 | 島津 祐我 | 小6 | 80 | 98 | 88 | 266 | 8点UP↑ |
8位 | 小島 蒼生 | 中1 | 86 | 92 | 84 | 262 | 2点UP↑ |
9位 | 杉山 康仁 | 小4 | 74 | 86 | 86 | 246 | |
10位 | 丸山 貴樂 | 高1 | 74 | 84 | 80 | 238 | |
11位 | 廣川 悠成 | 小6 | 72 | 80 | 68 | 220 | 2点UP↑ |
12位 | 丸山 悠真 | 小6 | 74 | 70 | 72 | 216 | 15点UP↑ |
12位 | 川瀬 真穂 | 中2 | 66 | 70 | 80 | 216 | |
14位 | 中野 咲希 | 小6 | 72 | 70 | 72 | 214 | 9点UP↑ |
14位 | 高橋 明斗 | 小5 | 72 | 68 | 74 | 214 | 17点UP↑ |
16位 | 相田 圭佑 | 小5 | 68 | 68 | 72 | 208 | 12点UP↑ |
17位 | 春日 大知 | 小4 | 64 | 59 | 80 | 203 | |
18位 | 杉山 夏帆 | 小6 | 62 | 68 | 70 | 200 | |
18位 | 菅家 佑也 | 小6 | 68 | 72 | 60 | 200 | |
20位 | 竹田 翔 | 小4 | 73 | 60 | 66 | 199 | |
21位 | 久保田柚稀 | 小4 | 62 | 64 | 64 | 190 | |
21位 | 伊藤 綾音 | 小6 | 60 | 64 | 66 | 190 | 4点UP↑ |
23位 | 韮澤 拓海 | 中1 | 59 | 59 | 70 | 188 | 9点UP↑ |
24位 | 小黒 香弥 | 小5 | 66 | 60 | 60 | 186 | |
25位 | 酒井 佑晟 | 小6 | 64 | 55 | 66 | 185 | |
26位 | 風間 麻飛 | 中1 | 57 | 60 | 66 | 183 | 6点UP↑ |
27位 | 中川 葵陽 | 小2 | 56 | 60 | 64 | 180 | |
28位 | 細木 莉希 | 小4 | 66 | 48 | 60 | 174 | 8点UP↑ |
29位 | 関 陸翔 | 小6 | 58 | 66 | 48 | 172 | |
29位 | 本田 菊乃 | 小6 | 56 | 50 | 66 | 172 | 13点UP↑ |
31位 | 斎藤 知香 | 小4 | 52 | 48 | 70 | 170 | 9点UP↑ |
31位 | 船木 支温 | 小6 | 54 | 50 | 66 | 170 | 7点UP↑ |
33位 | 大平 美季 | 小5 | 49 | 59 | 58 | 166 | |
34位 | 韮澤あいか | 中1 | 49 | 50 | 64 | 163 | 7点UP↑ |
35位 | 大江明日美 | 小5 | 50 | 56 | 54 | 160 | 6点UP↑ |
36位 | 高橋 未昊 | 中1 | 52 | 55 | 51 | 158 | 6点UP↑ |
37位 | 田辺真愛子 | 小6 | 48 | 56 | 52 | 156 | |
37位 | 関 海翔 | 小6 | 56 | 46 | 54 | 156 | |
39位 | 小宮山智大 | 小6 | 57 | 48 | 50 | 155 | 23点UP↑ |
40位 | 木村 旺賀 | 小5 | 51 | 46 | 56 | 153 | |
41位 | 小池誠史郎 | 小5 | 48 | 56 | 46 | 150 | 4点UP↑ |
42位 | 中村 喬香 | 小4 | 44 | 41 | 57 | 142 | 1点UP↑ |
43位 | 斎藤 文香 | 中1 | 46 | 50 | 44 | 140 | |
44位 | 花野 丞央 | 小6 | 48 | 41 | 50 | 139 | 6点UP↑ |
45位 | 吉野 花梨 | 小6 | 48 | 40 | 50 | 138 | |
46位 | 中林 柚 | 小5 | 42 | 33 | 54 | 129 | 7点UP↑ |
47位 | 山中 悠真 | 小5 | 40 | 33 | 52 | 125 | |
48位 | 山口 桃 | 小4 | 45 | 36 | 43 | 124 | 11点UP↑ |
49位 | 石黒 寛奈 | 小4 | 42 | 28 | 53 | 123 | 11点UP↑ |
50位 | 姉崎ひよ臣 | 小3 | 38 | 35 | 47 | 120 | |
50位 | 長谷川夏希 | 小6 | 37 | 43 | 40 | 120 | 13点UP↑ |
52位 | 下村 雫 | 小5 | 42 | 25 | 46 | 113 | 4点UP↑ |
53位 | 鈴木 湊翔 | 小4 | 37 | 34 | 39 | 110 | 10点UP↑ |
54位 | 桐生 蘭 | 小6 | 33 | 32 | 42 | 107 | |
54位 | 桑原 小和 | 小6 | 35 | 34 | 38 | 107 | 3点UP↑ |
56位 | 水澤 璃桜 | 小5 | 39 | 38 | 16 | 93 | |
57位 | 林 知佳 | 小4 | 35 | 26 | 30 | 91 | 2点UP↑ |
58位 | 野口 颯希 | 小6 | 35 | 26 | 28 | 89 | |
59位 | 長谷川優太 | 小4 | 32 | 14 | 39 | 85 | 10点UP↑ |
59位 | 藤原 文音 | 小6 | 27 | 21 | 37 | 85 | 9点UP↑ |
61位 | 長野 晃大 | 小4 | 26 | 18 | 25 | 69 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉澤 葵 | 小5 | 58 | 49 | 50 | 157 | 次回F1 |
2位 | 加藤 多恵 | 小3 | 56 | 40 | 54 | 150 | 次回F1 |
3位 | ファム フィ タァン | 小5 | 54 | 41 | 54 | 149 | 初F2 |
4位 | 村上 橙真 | 小3 | 56 | 30 | 60 | 146 | 初F2 |
5位 | 廣瀬 和奏 | 小4 | 50 | 29 | 52 | 131 | 初F2 |
6位 | 菅家 萌衣 | 小3 | 54 | 17 | 58 | 129 | 初F2 |
7位 | 加藤芽以沙 | 小3 | 50 | 38 | 40 | 128 | 20点UP↑ |
7位 | 高橋 臣仁 | 小5 | 46 | 36 | 46 | 128 | 初F2 |
9位 | 廣井 陽葵 | 小3 | 44 | 22 | 58 | 124 | 初F2 |
9位 | 長野 紗奈 | 小3 | 54 | 36 | 34 | 124 | 初F2 |
11位 | 長部 瑞季 | 小4 | 50 | 30 | 42 | 122 | 初F2 |
12位 | 齊藤 悠廣 | 小2 | 48 | 28 | 42 | 118 | 初F2 |
12位 | 佐藤 然 | 小4 | 54 | 24 | 40 | 118 | 初F2 |