アバカスサーキット(令和5年度)

第290戦(5月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 84 94 76 254
2位 青木悠二郎 中1 68 74 70 212 6点UP↑
3位 杉山 康仁 小5 38 58 46 142 8点UP↑

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 96 100 98 294
2位 杉山 康仁 小5 96 100 96 292 2点UP↑
3位 青木悠二郎 中1 92 100 98 290
4位 小島 蒼生 中2 88 100 90 278
5位 島津 祐我 中1 82 94 94 270
6位 丸山 貴樂 高2 88 94 84 266
7位 小黒 香弥 小6 86 84 82 252 10点UP↑
8位 菅家 佑也 中1 82 86 68 236
9位 相田 圭佑 小6 82 76 76 234 4点UP↑
10位 竹田  翔 小5 76 72 84 232
11位 酒井 佑晟 中1 78 66 80 224
11位 久保田柚稀 小5 68 86 70 224
13位 高橋 明斗 小6 79 70 62 211
14位 村上 橙真 小4 66 64 80 210
15位 小池誠史郎 小6 62 66 60 188 2点UP↑
16位 山口  桃 小5 62 58 64 184 10点UP↑
17位 大江明日美 小6 54 62 62 178
17位 韮澤 拓海 中2 50 60 68 178
19位 山中 悠真 小6 58 53 66 177
20位 細木 莉希 小5 70 54 52 176
21位 斎藤 知香 小5 61 54 58 173
22位 中川 葵陽 小3 52 68 52 172
23位 木村 旺賀 小6 52 62 46 160
24位 中村 喬香 小5 54 54 50 158
25位 姉崎ひよ臣 小4 54 40 62 156
26位 石黒 寛奈 小5 58 40 56 154
27位 菅家 萌衣 小4 50 43 60 153 9点UP↑
28位 韮澤あいか 中2 52 48 52 152
29位 廣井 陽葵 小4 51 36 62 149 7点UP↑
29位 吉澤  葵 小6 42 52 55 149 5点UP↑
31位 大野 瑠花 小6 42 46 56 144
31位 佐藤  然 小5 48 42 54 144
31位 下村  雫 小6 52 36 56 144
34位 関  陸翔 中1 56 56 30 142
35位 林  知佳 小5 40 42 54 136
35位 長谷川優太 小5 49 32 55 136
37位 河本 治也 小4 44 37 52 133 初F1
38位 鈴木 湊翔 小5 36 46 44 126
39位 齊藤 悠廣 小3 36 39 50 125 15点UP↑
40位 加藤 多恵 小4 38 38 42 118
40位 廣瀬 和奏 小5 40 26 52 118 6点UP↑
42位 水澤 璃桜 小6 32 48 37 117
43位 北山 嗣海 小2 40 32 42 114 5点UP↑
44位 長野 晃大 小5 35 32 38 105
45位 高野 大和 小5 26 21 36 83 初F1
46位 田辺 葵依 小4 30 12 39 81 初F1
47位 長野 紗奈 小4 24 19 34 77 1点UP↑
48位 田中 考明 小6 24 10 38 72 初F1

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 土田 愛花 小3 58 43 52 153 次回F1
2位 三留 光汰 小3 54 40 54 148 16点UP↑
3位 山際 心緒 小4 52 40 44 136 30点UP↑
4位 三留 千穂 小3 52 36 40 128 2点UP↑
5位 韮澤ここみ 小6 56 38 33 127 11点UP↑

第289戦(4月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 92 96 76 264
2位 青木悠二郎 中1 66 74 60 200
3位 杉山 康仁 小5 34 56 44 134 初F0

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 100 100 98 298
1位 小黒 太一 中3 98 100 100 298
3位 杉山 康仁 小5 94 100 88 282
4位 小島 蒼生 中2 82 96 86 264
5位 島津 祐我 中1 80 92 84 256
6位 丸山 貴樂 高2 92 84 78 254
7位 菅家 佑也 中1 78 92 80 250
8位 久保田柚稀 小5 68 94 76 238
9位 小黒 香弥 小6 78 76 80 234
10位 酒井 佑晟 中1 69 79 80 228
11位 竹田  翔 小5 76 68 80 224
11位 相田 圭佑 小6 68 82 74 224
13位 高橋 明斗 小6 80 73 66 219 5点UP↑
14位 村上 橙真 小4 66 58 80 204
15位 細木 莉希 小5 70 58 62 190 12点UP↑
16位 中川 葵陽 小3 59 68 60 187
17位 小池誠史郎 小6 56 70 60 186 2点UP↑
17位 山中 悠真 小6 58 60 68 186 10点UP↑
19位 木村 旺賀 小6 48 66 64 178
19位 大江明日美 小6 58 60 60 178
21位 韮澤 拓海 中2 56 58 62 176
22位 山口  桃 小5 58 58 52 168
22位 関  陸翔 中1 48 70 50 168
24位 斎藤 知香 小5 54 64 46 164
25位 石黒 寛奈 小5 48 46 64 158 5点UP↑
26位 中村 喬香 小5 52 50 54 156
27位 佐藤  然 小5 48 42 62 152 21点UP↑
28位 林  知佳 小5 44 44 62 150 22点UP↑
28位 姉崎ひよ臣 小4 42 50 58 150
30位 大野 瑠花 小6 40 48 61 149 9点UP↑
31位 韮澤あいか 中2 44 44 60 148
32位 長谷川優太 小5 48 36 61 145 5点UP↑
33位 菅家 萌衣 小4 47 27 70 144 2点UP↑
33位 下村  雫 小6 50 42 52 144
33位 吉澤  葵 小6 46 50 48 144 24点UP↑
36位 廣井 陽葵 小4 50 38 54 142 8点UP↑
37位 加藤 多恵 小4 52 46 42 140
37位 鈴木 湊翔 小5 46 46 48 140 18点UP↑
39位 水澤 璃桜 小6 37 58 34 129
40位 長野 晃大 小5 37 32 50 119 11点UP↑
41位 齊藤 悠廣 小3 36 30 44 110
42位 廣瀬 和奏 小5 35 24 50 109
43位 桐生  蘭 中1 34 30 44 108
44位 藤原 文音 中1 42 34 30 106
45位 北山 嗣海 小2 38 28 38 104
46位 長野 紗奈 小4 36 24 15 75

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 河本 治也 小4 60 58 60 178 次回F1
2位 田中 考明 小6 56 50 60 166 次回F1
3位 高野 大和 小5 60 43 56 159 次回F1
4位 田辺 葵依 小4 52 45 60 157 次回F1
5位 土田 愛花 小3 54 41 50 145 初F2
6位 三留 光汰 小3 54 28 50 132 初F2
7位 三留 千穂 小3 54 34 38 126 初F2
8位 韮澤ここみ 小6 46 40 30 116 初F2
9位 山際 心緒 小4 56 14 36 106 初F2