アバカスサーキット(令和5年度)

第300戦(3月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 92 100 80 272
2位 青木悠二郎 中1 70 66 64 200
3位 小島 蒼生 中2 44 56 50 150
4位 島津 祐我 中1 28 48 52 128
5位 杉山 康仁 小5 36 48 40 124

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 100 100 100 300 10分2秒
2位 青木悠二郎 中1 98 100 96 294
3位 杉山 康仁 小5 96 100 90 286
4位 竹田  翔 小5 90 94 86 270 10点UP↑
4位 島津 祐我 中1 80 94 96 270
6位 小島 蒼生 中2 78 98 90 266
7位 小黒 香弥 小6 78 84 86 248
8位 村上 橙真 小4 80 82 82 244 4点UP↑
9位 久保田柚稀 小5 78 94 68 240
10位 小池誠史郎 小6 72 82 78 232 8点UP↑
11位 高橋 明斗 小6 68 84 74 226
12位 中川 葵陽 小3 70 82 60 212
12位 姉崎ひよ臣 小4 72 68 72 212 12点UP↑
14位 大江明日美 小6 58 78 68 204 4点UP↑
15位 斎藤 知香 小5 61 68 74 203 2点UP↑
16位 菅家 萌衣 小4 66 60 76 202
16位 中村 喬香 小5 68 68 66 202 6点UP↑
18位 木村 旺賀 小6 66 70 64 200
19位 佐藤  然 小5 64 66 68 198 14点UP↑
20位 廣井 陽葵 小4 68 60 66 194
21位 石黒 寛奈 小5 60 64 66 190
21位 山口  桃 小5 62 58 70 190
23位 猪股 夕紗 小6 60 68 60 188
24位 下田 治也 小4 66 56 64 186 6点UP↑
24位 吉澤  葵 小6 50 68 68 186 9点UP↑
26位 大野 瑠花 小6 46 68 68 182
27位 林  知佳 小5 50 58 62 170
28位 山中 悠真 小6 56 52 60 168
29位 齊藤 悠廣 小3 52 53 56 161
30位 鈴木 湊翔 小5 56 54 48 158
31位 長谷川優太 小5 51 40 66 157
32位 北山 嗣海 小2 46 48 52 146 2点UP↑
33位 高野 大和 小5 40 44 58 142
34位 長野 晃大 小5 42 44 51 137
35位 籾山なつみ 小3 46 38 50 134 13点UP↑
36位 廣瀬 和奏 小5 39 40 54 133
37位 水澤 璃桜 小6 45 53 34 132
38位 田辺 葵依 小4 38 41 38 117
39位 長野 紗奈 小4 44 37 34 115
40位 松田 華歩 小1 37 30 44 111
41位 土田 愛花 小3 37 24 34 95
42位 長谷川瑠菜 小3 16 16 16 48 初F1

第299戦(2月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 68 78 78 224 8点UP↑
2位 小島 蒼生 中2 45 56 54 155
3位 杉山 康仁 小5 50 54 50 154 4点UP↑
4位 島津 祐我 中1 42 46 52 140 初F0

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 94 98 98 290
2位 小島 蒼生 中2 96 98 88 282
3位 杉山 康仁 小5 86 98 92 276
4位 島津 祐我 中1 86 92 94 272
5位 小黒 香弥 小6 90 92 82 264 8点UP↑
6位 竹田  翔 小5 94 82 84 260
7位 村上 橙真 小4 80 74 86 240 6点UP↑
8位 久保田柚稀 小5 76 88 74 238
9位 高橋 明斗 小6 76 84 72 232
10位 小池誠史郎 小6 78 78 68 224 6点UP↑
11位 中川 葵陽 小3 67 80 72 219
12位 山口  桃 小5 73 66 66 205
13位 木村 旺賀 小6 62 70 70 202
13位 菅家 萌衣 小4 70 58 74 202 10点UP↑
15位 大江明日美 小6 60 72 68 200 6点UP↑
16位 猪股 夕紗 小6 68 62 68 198
17位 石黒 寛奈 小5 56 66 74 196 2点UP↑
17位 中村 喬香 小5 66 64 66 196 4点UP↑
19位 大野 瑠花 小6 50 64 76 190
19位 姉崎ひよ臣 小4 60 60 70 190
21位 廣井 陽葵 小4 60 62 66 188
22位 佐藤  然 小5 60 62 62 184 2点UP↑
23位 斎藤 知香 小5 62 56 64 182
23位 林  知佳 小5 58 60 64 182 14点UP↑
25位 山中 悠真 小6 58 56 56 170
26位 長谷川優太 小5 59 48 60 167 7点UP↑
27位 齊藤 悠廣 小3 50 47 68 165 20点UP↑
28位 下田 治也 小4 48 56 60 164
29位 吉澤  葵 小6 53 50 58 161
30位 鈴木 湊翔 小5 52 52 54 158
31位 廣瀬 和奏 小5 45 46 66 157 7点UP↑
32位 高野 大和 小5 48 48 52 148 6点UP↑
33位 長野 晃大 小5 48 48 50 146 8点UP↑
34位 北山 嗣海 小2 54 44 46 144 4点UP↑
35位 水澤 璃桜 小6 41 52 34 127
36位 田辺 葵依 小4 36 42 48 126 4点UP↑
37位 長野 紗奈 小4 44 37 40 121 11点UP↑
38位 松田 華歩 小1 38 32 48 118 2点UP↑
39位 籾山なつみ 小3 38 25 46 109
40位 土田 愛花 小3 21 23 57 101

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 長谷川瑠菜 小3 58 44 56 158 次回F1

第298戦(1月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 62 68 62 192
2位 小島 蒼生 中2 42 54 50 146
3位 杉山 康仁 小5 38 48 46 132

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 94 100 100 294
2位 島津 祐我 中1 98 96 96 290 12点UP↑
3位 杉山 康仁 小5 94 96 90 280
3位 小島 蒼生 中2 88 98 94 280
5位 竹田  翔 小5 90 86 82 258
6位 小黒 香弥 小6 86 84 76 246
7位 久保田柚稀 小5 82 90 66 238
8位 高橋 明斗 小6 79 80 74 233
9位 中川 葵陽 小3 72 80 76 228
9位 村上 橙真 小4 80 70 78 228
11位 小池誠史郎 小6 66 80 72 218 6点UP↑
12位 山口  桃 小5 74 62 66 202
13位 廣井 陽葵 小4 68 60 70 198 14点UP↑
14位 石黒 寛奈 小5 64 62 68 194
14位 猪股 夕紗 小6 62 62 70 194
16位 菅家 萌衣 小4 56 60 76 192 2点UP↑
16位 中村 喬香 小5 58 62 72 192 10点UP↑
18位 大江明日美 小6 60 68 62 190
19位 木村 旺賀 小6 52 66 68 186
19位 山中 悠真 小6 72 50 64 186
21位 佐藤  然 小5 60 56 66 182 1点UP↑
21位 姉崎ひよ臣 小4 60 50 72 182
23位 下田 治也 小4 58 52 70 180 2点UP↑
24位 斎藤 知香 小5 54 64 60 178
24位 大野 瑠花 小6 54 60 64 178
26位 吉澤  葵 小6 54 52 52 158
27位 林  知佳 小5 53 42 56 151
28位 齊藤 悠廣 小3 49 46 48 143
28位 廣瀬 和奏 小5 47 36 60 143
30位 高野 大和 小5 48 38 56 142 3点UP↑
31位 水澤 璃桜 小6 45 56 38 139
31位 長谷川優太 小5 51 34 54 139
33位 長野 晃大 小5 46 46 46 138 10点UP↑
34位 北山 嗣海 小2 48 42 42 132
35位 籾山なつみ 小3 44 25 52 121 10点UP↑
36位 田辺 葵依 小4 40 39 40 119
37位 松田 華歩 小1 42 26 48 116
38位 長野 紗奈 小4 46 32 32 110 6点UP↑
39位 土田 愛花 小3 31 24 47 102

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 長谷川瑠菜 小3 60 38 50 148

第297戦(12月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 94 100 78 272
2位 青木悠二郎 中1 74 74 68 216 4点UP↑
3位 杉山 康仁 小5 38 60 44 142
4位 小島 蒼生 中2 38 52 44 134

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 98 100 100 298
2位 青木悠二郎 中1 98 96 96 290
3位 杉山 康仁 小5 90 98 94 282
3位 小島 蒼生 中2 86 98 98 282
5位 島津 祐我 中1 92 92 94 278
6位 竹田  翔 小5 88 88 84 260 10点UP↑
7位 小黒 香弥 小6 86 78 90 254
8位 久保田柚稀 小5 76 96 74 246
9位 中川 葵陽 小3 76 74 84 234 18点UP↑
10位 村上 橙真 小4 72 74 82 228
11位 高橋 明斗 小6 81 74 66 221
12位 相田 圭佑 小6 78 76 64 218
13位 小池誠史郎 小6 70 72 68 210
14位 山口  桃 小5 78 64 66 208 24点UP↑
15位 大江明日美 小6 62 72 60 194
16位 木村 旺賀 小6 50 74 68 192
17位 菅家 萌衣 小4 58 60 72 190
18位 姉崎ひよ臣 小4 64 60 64 188
19位 斎藤 知香 小5 67 58 62 187
20位 石黒 寛奈 小5 60 60 66 186
21位 廣井 陽葵 小4 62 56 66 184
22位 佐藤  然 小5 60 55 66 181 5点UP↑
23位 中村 喬香 小5 56 56 66 178
24位 猪股 夕紗 小6 58 54 60 172
25位 下田 治也 小4 56 52 60 168
25位 林  知佳 小5 60 52 56 168 8点UP↑
25位 山中 悠真 小6 66 46 56 168
28位 吉澤  葵 小6 54 56 54 164
29位 鈴木 湊翔 小5 52 58 52 162 4点UP↑
30位 下村  雫 小6 56 44 56 156
31位 長谷川優太 小5 55 36 62 153
32位 廣瀬 和奏 小5 44 44 62 150 15点UP↑
33位 北山 嗣海 小2 52 36 50 138
34位 齊藤 悠廣 小3 40 42 52 134
35位 高野 大和 小5 46 36 50 132
36位 水澤 璃桜 小6 33 52 39 124
37位 田辺 葵依 小4 36 40 46 122 14点UP↑
38位 松田 華歩 小1 42 34 40 116 42点UP↑
39位 籾山なつみ 小3 44 23 44 111 初F1
40位 長野 晃大 小5 46 30 34 110
41位 長野 紗奈 小4 44 26 20 90
42位 土田 愛花 小3 29 23 34 86

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 長谷川瑠菜 小3 58 39 52 149 21点UP↑

第296戦(11月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 90 98 86 274
2位 青木悠二郎 中1 70 74 66 210
3位 杉山 康仁 小5 48 54 48 150 6点UP↑
4位 小島 蒼生 中2 36 50 54 140

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 100 100 100 300 8分41秒
2位 青木悠二郎 中1 94 100 96 290
3位 杉山 康仁 小5 92 98 94 284
3位 小島 蒼生 中2 96 96 92 284
5位 島津 祐我 中1 90 92 90 272
6位 小黒 香弥 小6 80 92 84 256 4点UP↑
7位 久保田柚稀 小5 84 80 90 254
8位 竹田  翔 小5 82 86 80 248
9位 村上 橙真 小4 70 80 82 232
10位 高橋 明斗 小6 74 82 66 222
11位 相田 圭佑 小6 76 70 74 220
12位 木村 旺賀 小6 66 72 66 204 6点UP↑
13位 山中 悠真 小6 70 60 72 202 12点UP↑
14位 中川 葵陽 小3 59 76 66 201
15位 猪股 夕紗 小6 62 62 74 198 初F1
16位 小池誠史郎 小6 58 78 60 196
17位 姉崎ひよ臣 小4 62 55 78 195
18位 石黒 寛奈 小5 68 60 66 194 22点UP↑
18位 大江明日美 小6 54 70 70 194
20位 大野 瑠花 小6 54 64 74 192 13点UP↑
21位 菅家 萌衣 小4 54 58 78 190 12点UP↑
22位 斎藤 知香 小5 58 62 66 186
23位 廣井 陽葵 小4 59 59 66 184 11点UP↑
23位 山口  桃 小5 60 58 66 184
25位 中村 喬香 小5 58 56 68 182 3点UP↑
26位 下田 治也 小4 60 58 60 178 14点UP↑
27位 佐藤  然 小5 60 50 56 166
28位 林  知佳 小5 50 48 62 160 6点UP↑
28位 吉澤  葵 小6 56 58 46 160
30位 鈴木 湊翔 小5 48 52 58 158 1点UP↑
31位 下村  雫 小6 50 48 58 156
32位 北山 嗣海 小2 48 42 50 140 8点UP↑
32位 長谷川優太 小5 49 29 62 140
34位 高野 大和 小5 42 43 54 139 22点UP↑
35位 水澤 璃桜 小6 44 53 40 137
36位 齊藤 悠廣 小3 49 36 50 135
36位 廣瀬 和奏 小5 44 34 57 135
38位 長野 晃大 小5 42 38 47 127
39位 田辺 葵依 小4 30 34 44 108 19点UP↑
40位 土田 愛花 小3 40 24 42 106 23点UP↑
41位 長野 紗奈 小4 39 28 22 89
42位 松田 華歩 小1 18 24 32 74 初F1

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 籾山なつみ 小3 60 42 58 160 次回F1
2位 長谷川瑠菜 小3 52 0 38 90

第295戦(10月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 88 96 84 268
2位 青木悠二郎 中1 68 70 70 208
3位 小島 蒼生 中2 47 54 58 159 12点UP↑
4位 杉山 康仁 小5 38 54 50 142

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 100 100 100 300 13分22秒
2位 青木悠二郎 中1 96 98 94 288
3位 杉山 康仁 小5 88 98 96 282
4位 島津 祐我 中1 92 90 96 278 4点UP↑
5位 小島 蒼生 中2 88 92 94 274
6位 竹田  翔 小5 92 76 80 248
7位 久保田柚稀 小5 78 94 74 246
8位 小黒 香弥 小6 88 82 74 244
9位 村上 橙真 小4 76 76 82 234 6点UP↑
9位 高橋 明斗 小6 86 82 66 234 9点UP↑
11位 中川 葵陽 小3 62 84 70 216 4点UP↑
12位 相田 圭佑 小6 74 78 62 214
13位 小池誠史郎 小6 72 76 64 212 6点UP↑
14位 姉崎ひよ臣 小4 62 64 74 200 7点UP↑
15位 山中 悠真 小6 56 62 72 190
16位 斎藤 知香 小5 60 62 64 186
17位 木村 旺賀 小6 60 62 62 184
18位 大野 瑠花 小6 53 58 68 179 5点UP↑
19位 大江明日美 小6 52 64 62 178
20位 吉澤  葵 小6 59 58 60 177 14点UP↑
21位 廣井 陽葵 小4 52 59 62 173 3点UP↑
22位 山口  桃 小5 62 62 48 172
23位 石黒 寛奈 小5 54 60 56 170
24位 佐藤  然 小5 58 46 64 168
25位 菅家 萌衣 小4 52 62 52 166
25位 中村 喬香 小5 56 60 50 166
27位 下田 治也 小4 54 50 60 164 3点UP↑
28位 長谷川優太 小5 50 48 62 160 11点UP↑
29位 鈴木 湊翔 小5 49 56 52 157 7点UP↑
30位 林  知佳 小5 44 60 50 154 4点UP↑
31位 下村  雫 小6 52 46 50 148
32位 齊藤 悠廣 小3 49 44 52 145 6点UP↑
33位 水澤 璃桜 小6 47 59 38 144 5点UP↑
34位 廣瀬 和奏 小5 44 35 56 135 2点UP↑
35位 北山 嗣海 小2 44 38 42 124
36位 高野 大和 小5 36 35 46 117 20点UP↑
36位 長野 晃大 小5 38 42 37 117
38位 長野 紗奈 小4 43 28 16 87
39位 土田 愛花 小3 20 17 46 83 2点UP↑
40位 田辺 葵依 小4 32 14 36 82

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 猪股 夕紗 小6 60 56 60 176 次回F1
2位 松田 華歩 小1 58 44 50 152 次回F1
3位 籾山なつみ 小3 58 39 52 149 初F2
4位 韮澤ここみ 小6 58 39 32 129 2点UP↑
5位 長谷川瑠菜 小3 58 24 46 128 初F2

第294戦(9月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 80 94 78 252
2位 青木悠二郎 中1 64 64 68 196
3位 杉山 康仁 小5 44 50 50 144 2点UP↑
4位 小島 蒼生 中2 44 50 48 142

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 100 100 100 300 13分20秒
2位 青木悠二郎 中1 98 100 98 296
3位 杉山 康仁 小5 94 98 88 280
4位 島津 祐我 中1 86 92 92 270
5位 小島 蒼生 中2 86 96 86 268
6位 小黒 香弥 小6 86 84 80 250
6位 菅家 佑也 中1 82 88 80 250
8位 竹田  翔 小5 80 80 88 248
9位 村上 橙真 小4 74 72 82 228 4点UP↑
10位 久保田柚稀 小5 70 90 66 226
11位 高橋 明斗 小6 77 82 66 225 1点UP↑
12位 相田 圭佑 小6 72 70 74 216
13位 中川 葵陽 小3 70 78 64 212
14位 小池誠史郎 小6 68 74 64 206 2点UP↑
15位 大江明日美 小6 60 68 66 194 6点UP↑
16位 姉崎ひよ臣 小4 62 57 74 193 12点UP↑
17位 山中 悠真 小6 70 54 66 190
18位 木村 旺賀 小6 64 63 60 187
19位 斎藤 知香 小5 51 62 66 179
19位 中村 喬香 小5 61 62 56 179 4点UP↑
21位 菅家 萌衣 小4 62 54 62 178
21位 山口  桃 小5 62 58 58 178
23位 佐藤  然 小5 54 58 64 176 8点UP↑
24位 大野 瑠花 小6 50 60 64 174
25位 廣井 陽葵 小4 56 48 66 170 7点UP↑
26位 吉澤  葵 小6 55 52 56 163 10点UP↑
27位 下田 治也 小4 53 48 60 161 25点UP↑
27位 下村  雫 小6 57 44 60 161 6点UP↑
29位 石黒 寛奈 小5 48 48 62 158
30位 細木 莉希 小5 58 48 50 156
31位 鈴木 湊翔 小5 46 56 48 150 6点UP↑
32位 長谷川優太 小5 50 45 54 149 4点UP↑
33位 加藤 多恵 小4 50 50 42 142
34位 林  知佳 小5 44 44 52 140
35位 齊藤 悠廣 小3 49 44 46 139 6点UP↑
36位 水澤 璃桜 小6 43 51 35 129
37位 北山 嗣海 小2 44 42 42 128
37位 長野 晃大 小5 46 40 42 128 2点UP↑
39位 廣瀬 和奏 小5 40 24 57 121
40位 長野 紗奈 小4 37 28 39 104 14点UP↑
41位 高野 大和 小5 32 24 40 96
42位 田中 考明 小6 23 28 42 93 7点UP↑
43位 三留 光汰 小3 38 10 34 82 30点UP↑
44位 土田 愛花 小3 28 11 42 81 9点UP↑
45位 田辺 葵依 小4 16 14 38 68

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 山際 心緒 小4 56 43 32 131
2位 韮澤ここみ 小6 48 41 35 124
3位 三留 千穂 小3 26 44 40 110

第293戦(8月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 90 100 90 280 10点UP↑
2位 青木悠二郎 中1 60 64 56 180
3位 小島 蒼生 中2 39 60 48 147 8点UP↑
4位 杉山 康仁 小5 42 46 40 128

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 94 100 98 292
2位 杉山 康仁 小5 90 100 96 286
3位 小黒 太一 中3 90 100 92 282
4位 小島 蒼生 中2 90 98 88 276
5位 島津 祐我 中1 88 88 90 266
6位 丸山 貴樂 高2 80 92 84 256
7位 竹田  翔 小5 92 76 82 250 4点UP↑
8位 菅家 佑也 中1 90 82 76 248
9位 久保田柚稀 小5 70 100 70 240
10位 小黒 香弥 小6 80 70 78 228
11位 村上 橙真 小4 70 70 84 224 6点UP↑
12位 相田 圭佑 小6 72 72 74 218
13位 高橋 明斗 小6 69 70 68 207
14位 小池誠史郎 小6 62 76 60 198
15位 大江明日美 小6 58 62 64 184
16位 姉崎ひよ臣 小4 53 62 66 181
17位 菅家 萌衣 小4 52 52 74 178 9点UP↑
18位 斎藤 知香 小5 55 58 64 177
19位 木村 旺賀 小6 56 58 62 176
19位 山口  桃 小5 58 58 60 176
21位 大野 瑠花 小6 50 60 64 174 2点UP↑
22位 細木 莉希 小5 56 48 68 172
23位 中川 葵陽 小3 52 66 46 164
24位 廣井 陽葵 小4 55 48 60 163 1点UP↑
25位 石黒 寛奈 小5 58 52 52 162
26位 山中 悠真 小6 43 52 64 159
27位 加藤 多恵 小4 56 50 52 158 16点UP↑
27位 韮澤 拓海 中2 50 48 60 158
29位 佐藤  然 小5 54 48 54 156
29位 韮澤あいか 中2 46 50 60 156
31位 下村  雫 小6 51 42 62 155 4点UP↑
32位 吉澤  葵 小6 51 48 54 153 1点UP↑
33位 中村 喬香 小5 50 48 48 146
34位 鈴木 湊翔 小5 40 58 44 142
35位 長谷川優太 小5 46 39 56 141
36位 林  知佳 小5 48 36 52 136
37位 齊藤 悠廣 小3 42 43 48 133 3点UP↑
38位 下田 治也 小4 44 34 54 132
39位 北山 嗣海 小2 44 40 46 130
40位 水澤 璃桜 小6 36 50 40 126
40位 長野 晃大 小5 40 40 46 126
42位 廣瀬 和奏 小5 36 30 34 100
43位 高野 大和 小5 33 24 40 97 3点UP↑
44位 田辺 葵依 小4 34 13 42 89 8点UP↑
45位 田中 考明 小6 26 21 36 83
46位 長野 紗奈 小4 28 28 24 80
47位 土田 愛花 小3 26 12 34 72 4点UP↑
48位 三留 光汰 小3 18 8 20 46

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 三留 千穂 小3 56 43 42 141
2位 山際 心緒 小4 54 38 44 136
3位 韮澤ここみ 小6 52 42 32 126

第292戦(7月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 84 96 78 258
2位 青木悠二郎 中1 60 74 62 196
3位 小島 蒼生 中2 41 50 48 139 初F0
4位 杉山 康仁 小5 32 52 48 132

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 100 100 100 300 10分34秒
2位 青木悠二郎 中1 96 96 98 290
3位 杉山 康仁 小5 92 100 96 288
4位 島津 祐我 中1 84 92 94 270
5位 小島 蒼生 中2 80 96 90 266
6位 丸山 貴樂 高2 88 88 80 256
7位 久保田柚稀 小5 76 92 76 244
8位 小黒 香弥 小6 86 78 78 242
9位 竹田  翔 小5 86 66 88 240
9位 菅家 佑也 中1 86 86 68 240
11位 高橋 明斗 小6 83 71 70 224 5点UP↑
12位 村上 橙真 小4 72 64 82 218 8点UP↑
13位 相田 圭佑 小6 70 78 66 214
14位 小池誠史郎 小6 66 74 64 204 6点UP↑
15位 中川 葵陽 小3 61 82 58 201
15位 斎藤 知香 小5 69 66 66 201 11点UP↑
17位 木村 旺賀 小6 64 66 68 198 2点UP↑
17位 韮澤 拓海 中2 62 66 70 198 10点UP↑
19位 大江明日美 小6 52 62 70 184
20位 山口  桃 小5 58 58 66 182
21位 姉崎ひよ臣 小4 63 56 62 181 3点UP↑
22位 山中 悠真 小6 56 54 66 176
23位 細木 莉希 小5 58 60 54 172
23位 石黒 寛奈 小5 56 54 62 172 4点UP↑
23位 大野 瑠花 小6 42 62 68 172 10点UP↑
26位 菅家 萌衣 小4 55 50 64 169 11点UP↑
27位 佐藤  然 小5 60 48 60 168 16点UP↑
28位 廣井 陽葵 小4 58 42 62 162 7点UP↑
29位 中村 喬香 小5 55 62 44 161
30位 韮澤あいか 中2 42 50 66 158
31位 吉澤  葵 小6 41 57 54 152 3点UP↑
32位 下村  雫 小6 48 46 52 146
33位 長谷川優太 小5 46 38 60 144
34位 林  知佳 小5 46 36 60 142
35位 水澤 璃桜 小6 41 59 39 139 1点UP↑
36位 河本 治也 小4 40 40 56 136 1点UP↑
37位 廣瀬 和奏 小5 48 32 53 133 11点UP↑
38位 北山 嗣海 小2 45 38 48 131
39位 齊藤 悠廣 小3 38 34 58 130 5点UP↑
40位 鈴木 湊翔 小5 44 46 38 128
41位 加藤 多恵 小4 46 40 38 124
42位 長野 晃大 小5 42 30 34 106
43位 高野 大和 小5 33 25 36 94 11点UP↑
44位 田中 考明 小6 30 22 34 86 14点UP↑
44位 長野 紗奈 小4 31 20 35 86
46位 田辺 葵依 小4 30 13 34 77
47位 土田 愛花 小3 26 4 38 68 2点UP↑
48位 三留 光汰 小3 25 6 21 52 初F1

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 三留 千穂 小3 54 39 48 141 9点UP↑
2位 山際 心緒 小4 48 43 40 131
3位 韮澤ここみ 小6 40 36 26 102

第291戦(6月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 82 94 78 254
2位 青木悠二郎 中1 58 70 72 200
3位 杉山 康仁 小5 40 44 44 128

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 青木悠二郎 中1 98 100 98 296
2位 小黒 太一 中3 94 100 98 292
3位 小島 蒼生 中2 94 100 96 290 12点UP↑
4位 杉山 康仁 小5 92 100 92 284
4位 丸山 貴樂 高2 96 96 92 284
6位 島津 祐我 中1 80 98 94 272
7位 久保田柚稀 小5 80 92 86 258 20点UP↑
8位 竹田  翔 小5 82 82 82 246 3点UP↑
8位 小黒 香弥 小6 86 78 82 246
10位 菅家 佑也 中1 78 84 80 242
11位 相田 圭佑 小6 76 70 70 216
11位 高橋 明斗 小6 77 71 68 216
13位 酒井 佑晟 中1 70 72 72 214
14位 村上 橙真 小4 62 64 80 206
15位 小池誠史郎 小6 60 78 60 198 10点UP↑
16位 木村 旺賀 小6 66 62 68 196 10点UP↑
17位 中川 葵陽 小3 65 66 60 191
18位 山中 悠真 小6 68 52 70 190 4点UP↑
19位 大江明日美 小6 52 60 66 178
20位 姉崎ひよ臣 小4 59 48 68 175
21位 斎藤 知香 小5 56 58 60 174
22位 細木 莉希 小5 50 58 62 170
23位 石黒 寛奈 小5 50 54 64 168 10点UP↑
24位 山口  桃 小5 60 50 56 166
25位 大野 瑠花 小6 40 56 66 162 13点UP↑
26位 菅家 萌衣 小4 52 44 62 158 5点UP↑
27位 廣井 陽葵 小4 54 39 62 155 6点UP↑
28位 関  陸翔 中1 50 58 44 152
29位 鈴木 湊翔 小5 42 54 48 144 4点UP↑
30位 加藤 多恵 小4 54 44 44 142
30位 長谷川優太 小5 50 41 51 142
32位 吉澤  葵 小6 52 44 42 138
32位 中村 喬香 小5 52 42 44 138
34位 下村  雫 小6 49 38 50 137
35位 河本 治也 小4 42 41 52 135 2点UP↑
36位 北山 嗣海 小2 44 40 48 132 18点UP↑
37位 林  知佳 小5 40 44 44 128
37位 佐藤  然 小5 36 38 54 128
39位 長野 晃大 小5 45 41 40 126 7点UP↑
40位 廣瀬 和奏 小5 38 30 54 122 4点UP↑
41位 水澤 璃桜 小6 39 54 28 121
42位 齊藤 悠廣 小3 38 40 42 120
43位 長野 紗奈 小4 37 21 32 90 13点UP↑
44位 高野 大和 小5 31 19 29 79
45位 田辺 葵依 小4 21 13 37 71
46位 土田 愛花 小3 19 11 36 66 初F1
47位 田中 考明 小6 14 10 32 56

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 三留 光汰 小3 54 42 54 150 次回F1
2位 三留 千穂 小3 48 40 44 132 4点UP↑
3位 韮澤ここみ 小6 48 38 34 120
4位 山際 心緒 小4 46 38 28 112

第290戦(5月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 84 94 76 254
2位 青木悠二郎 中1 68 74 70 212 6点UP↑
3位 杉山 康仁 小5 38 58 46 142 8点UP↑

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中3 96 100 98 294
2位 杉山 康仁 小5 96 100 96 292 2点UP↑
3位 青木悠二郎 中1 92 100 98 290
4位 小島 蒼生 中2 88 100 90 278
5位 島津 祐我 中1 82 94 94 270
6位 丸山 貴樂 高2 88 94 84 266
7位 小黒 香弥 小6 86 84 82 252 10点UP↑
8位 菅家 佑也 中1 82 86 68 236
9位 相田 圭佑 小6 82 76 76 234 4点UP↑
10位 竹田  翔 小5 76 72 84 232
11位 酒井 佑晟 中1 78 66 80 224
11位 久保田柚稀 小5 68 86 70 224
13位 高橋 明斗 小6 79 70 62 211
14位 村上 橙真 小4 66 64 80 210
15位 小池誠史郎 小6 62 66 60 188 2点UP↑
16位 山口  桃 小5 62 58 64 184 10点UP↑
17位 大江明日美 小6 54 62 62 178
17位 韮澤 拓海 中2 50 60 68 178
19位 山中 悠真 小6 58 53 66 177
20位 細木 莉希 小5 70 54 52 176
21位 斎藤 知香 小5 61 54 58 173
22位 中川 葵陽 小3 52 68 52 172
23位 木村 旺賀 小6 52 62 46 160
24位 中村 喬香 小5 54 54 50 158
25位 姉崎ひよ臣 小4 54 40 62 156
26位 石黒 寛奈 小5 58 40 56 154
27位 菅家 萌衣 小4 50 43 60 153 9点UP↑
28位 韮澤あいか 中2 52 48 52 152
29位 廣井 陽葵 小4 51 36 62 149 7点UP↑
29位 吉澤  葵 小6 42 52 55 149 5点UP↑
31位 大野 瑠花 小6 42 46 56 144
31位 佐藤  然 小5 48 42 54 144
