第276戦(3月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 84 | 98 | 82 | 264 | |
2位 | 小黒 太一 | 中1 | 80 | 88 | 74 | 242 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中2 | 56 | 64 | 46 | 166 | |
4位 | 青木悠二郎 | 小5 | 58 | 54 | 48 | 160 | |
5位 | 小島 航人 | 中3 | 46 | 66 | 44 | 156 | |
6位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 38 | 46 | 58 | 142 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 100 | 100 | 100 | 300 | 12分53秒 |
2位 | 青木悠二郎 | 小5 | 100 | 98 | 98 | 296 | |
3位 | 小黒 太一 | 中1 | 98 | 98 | 98 | 294 | |
4位 | 小池羚太郎 | 中2 | 98 | 98 | 94 | 290 | |
5位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 92 | 98 | 98 | 288 | |
6位 | 小島 航人 | 中3 | 94 | 100 | 92 | 286 | |
7位 | 浅見 彩葉 | 中2 | 90 | 94 | 92 | 276 | |
8位 | 細貝穂の香 | 小6 | 92 | 94 | 86 | 272 | |
9位 | 吉原 愛結 | 中2 | 82 | 96 | 92 | 270 | |
10位 | 杉山 康仁 | 小3 | 78 | 96 | 88 | 262 | |
11位 | 丸山 貴樂 | 中3 | 76 | 90 | 90 | 256 | |
12位 | 島津 祐我 | 小5 | 80 | 84 | 90 | 254 | |
13位 | 小島 蒼生 | 小6 | 72 | 86 | 86 | 244 | |
14位 | 根津尉知伎 | 小6 | 72 | 78 | 76 | 226 | |
15位 | 川瀬 真穂 | 中1 | 78 | 68 | 78 | 224 | |
16位 | 菅家 佑也 | 小5 | 80 | 70 | 72 | 222 | |
17位 | 春日 大知 | 小3 | 75 | 62 | 84 | 221 | 11点UP↑ |
18位 | 竹田 翔 | 小3 | 68 | 68 | 72 | 208 | |
19位 | 廣川 悠成 | 小5 | 64 | 68 | 72 | 204 | |
20位 | 渡辺 基世 | 小6 | 64 | 62 | 74 | 200 | |
21位 | 佐藤 健祐 | 小6 | 59 | 66 | 74 | 199 | |
22位 | 小黒 香弥 | 小4 | 70 | 58 | 70 | 198 | 12点UP↑ |
23位 | 杉山 夏帆 | 小5 | 57 | 73 | 66 | 196 | |
24位 | 間嶋 紗弥 | 小6 | 66 | 60 | 68 | 194 | |
25位 | 久保田柚稀 | 小3 | 62 | 68 | 62 | 192 | 11点UP↑ |
25位 | 廣井菜々香 | 小5 | 64 | 60 | 68 | 192 | |
27位 | 岡田龍之介 | 小6 | 62 | 62 | 64 | 188 | |
28位 | 伊藤 綾音 | 小5 | 64 | 64 | 58 | 186 | 8点UP↑ |
29位 | 酒井 佑晟 | 小5 | 60 | 60 | 64 | 184 | |
30位 | 高橋 明斗 | 小4 | 62 | 58 | 62 | 182 | |
31位 | 中川 葵陽 | 小1 | 59 | 58 | 64 | 181 | 9点UP↑ |
32位 | 相田 圭佑 | 小4 | 54 | 62 | 64 | 180 | |
33位 | 関 陸翔 | 小5 | 52 | 68 | 52 | 172 | |
34位 | 大平 美季 | 小4 | 59 | 56 | 56 | 171 | 14点UP↑ |
35位 | 中野 咲希 | 小5 | 52 | 56 | 62 | 170 | |
36位 | 韮澤 拓海 | 小6 | 47 | 52 | 70 | 169 | |
37位 | 相田 侑咲 | 小6 | 42 | 64 | 62 | 168 | |
38位 | 船木 支温 | 小5 | 59 | 42 | 62 | 163 | 5点UP↑ |
39位 | 田辺真愛子 | 小5 | 50 | 54 | 58 | 162 | |
39位 | 高橋 幸菜 | 小6 | 52 | 64 | 46 | 162 | |
41位 | 斎藤 知香 | 小3 | 56 | 42 | 60 | 158 | |
42位 | 木村 旺賀 | 小4 | 55 | 48 | 52 | 155 | 9点UP↑ |
43位 | 大江明日美 | 小4 | 52 | 48 | 54 | 154 | 6点UP↑ |
44位 | 高橋 未昊 | 小6 | 50 | 52 | 50 | 152 | 19点UP↑ |
45位 | 細木 莉希 | 小3 | 54 | 46 | 46 | 146 | |
45位 | 小池誠史郎 | 小4 | 48 | 56 | 42 | 146 | 4点UP↑ |
47位 | 本田 菊乃 | 小5 | 50 | 46 | 48 | 144 | |
48位 | 中村 喬香 | 小3 | 46 | 43 | 52 | 141 | 10点UP↑ |
48位 | 関 海翔 | 小5 | 55 | 38 | 48 | 141 | |
50位 | 吉野 花梨 | 小5 | 46 | 40 | 54 | 140 | |
50位 | 韮澤あいか | 小6 | 46 | 38 | 56 | 140 | |
52位 | 山中 悠真 | 小4 | 40 | 40 | 58 | 138 | |
53位 | 花野 丞央 | 小5 | 42 | 40 | 48 | 130 | |
53位 | 斎藤 文香 | 小6 | 50 | 38 | 42 | 130 | |
53位 | 林 彩瑛 | 小6 | 42 | 42 | 46 | 130 | |
56位 | 佐藤 歩夢 | 小6 | 42 | 40 | 42 | 124 | |
57位 | 姉崎ひよ臣 | 小2 | 44 | 26 | 52 | 122 | 28点UP↑ |
57位 | 中林 柚 | 小4 | 44 | 28 | 50 | 122 | |
59位 | 山口 桃 | 小3 | 43 | 34 | 36 | 113 | 5点UP↑ |
60位 | 石黒 寛奈 | 小3 | 38 | 26 | 48 | 112 | 17点UP↑ |
60位 | 村山 悠稀 | 小6 | 38 | 38 | 36 | 112 | |
62位 | 桐生 蘭 | 小5 | 31 | 36 | 42 | 109 | 1点UP↑ |
63位 | 下村 雫 | 小4 | 39 | 24 | 42 | 105 | |
64位 | 長谷川夏希 | 小5 | 39 | 36 | 28 | 103 | |
65位 | 鈴木 湊翔 | 小3 | 34 | 24 | 42 | 100 | 12点UP↑ |
66位 | 水澤 璃桜 | 小4 | 31 | 37 | 28 | 96 | |
67位 | 野口 颯希 | 小5 | 34 | 20 | 40 | 94 | 11点UP↑ |
68位 | 林 知佳 | 小3 | 37 | 24 | 28 | 89 | 8点UP↑ |
68位 | 桑原 小和 | 小5 | 27 | 28 | 34 | 89 | |
70位 | 永澤 芽依 | 小6 | 33 | 22 | 26 | 81 | 16点UP↑ |
71位 | 長野 晃大 | 小3 | 24 | 21 | 30 | 75 | 4点UP↑ |
71位 | 長谷川優太 | 小3 | 24 | 14 | 37 | 75 | 14点UP↑ |
73位 | 藤原 文音 | 小5 | 19 | 17 | 25 | 61 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉澤 葵 | 小4 | 49 | 46 | 31 | 126 | |
2位 | 矢島翔太郎 | 小3 | 46 | 41 | 38 | 125 | 1点UP↑ |
3位 | 加藤芽以沙 | 小2 | 46 | 32 | 20 | 98 |
第275戦(2月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 84 | 96 | 90 | 270 | |
2位 | 小黒 太一 | 中1 | 74 | 84 | 72 | 230 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中2 | 50 | 72 | 54 | 176 | |
4位 | 青木悠二郎 | 小5 | 54 | 62 | 50 | 166 | |
5位 | 小島 航人 | 中3 | 48 | 64 | 40 | 152 | |
6位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 30 | 36 | 50 | 116 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 98 | 100 | 100 | 298 | |
2位 | 小黒 太一 | 中1 | 96 | 100 | 100 | 296 | |
3位 | 青木悠二郎 | 小5 | 98 | 100 | 96 | 294 | |
4位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 90 | 100 | 98 | 288 | |
5位 | 小池羚太郎 | 中2 | 92 | 100 | 94 | 286 | |
5位 | 小島 航人 | 中3 | 98 | 100 | 88 | 286 | |
7位 | 吉原 愛結 | 中2 | 86 | 100 | 96 | 282 | |
8位 | 浅見 彩葉 | 中2 | 84 | 88 | 88 | 260 | |
9位 | 島津 祐我 | 小5 | 78 | 86 | 94 | 258 | 16点UP↑ |
10位 | 細貝穂の香 | 小6 | 88 | 74 | 86 | 248 | |
11位 | 杉山 康仁 | 小3 | 80 | 90 | 76 | 246 | |
12位 | 小島 蒼生 | 小6 | 76 | 92 | 72 | 240 | |
13位 | 川瀬 真穂 | 中1 | 72 | 74 | 74 | 220 | |
14位 | 竹田 翔 | 小3 | 73 | 68 | 76 | 217 | 14点UP↑ |
15位 | 菅家 佑也 | 小5 | 67 | 70 | 74 | 211 | |
16位 | 春日 大知 | 小3 | 68 | 64 | 78 | 210 | 8点UP↑ |
16位 | 根津尉知伎 | 小6 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
18位 | 廣川 悠成 | 小5 | 72 | 68 | 66 | 206 | |
19位 | 中野 咲希 | 小5 | 66 | 68 | 70 | 204 | |
20位 | 杉山 夏帆 | 小5 | 63 | 74 | 66 | 203 | 2点UP↑ |
21位 | 酒井 佑晟 | 小5 | 64 | 72 | 66 | 202 | 6点UP↑ |
22位 | 高橋 明斗 | 小4 | 64 | 63 | 70 | 197 | 5点UP↑ |
23位 | 相田 圭佑 | 小4 | 68 | 58 | 70 | 196 | 8点UP↑ |
24位 | 佐藤 健祐 | 小6 | 66 | 64 | 64 | 194 | |
25位 | 渡辺 基世 | 小6 | 60 | 62 | 68 | 190 | |
26位 | 丸山 悠真 | 小5 | 63 | 56 | 70 | 189 | |
27位 | 間嶋 紗弥 | 小6 | 64 | 62 | 62 | 188 | |
28位 | 相田 侑咲 | 小6 | 56 | 70 | 58 | 184 | 12点UP↑ |
29位 | 岡田龍之介 | 小6 | 56 | 57 | 68 | 181 | |
30位 | 久保田柚稀 | 小3 | 54 | 66 | 60 | 180 | |
31位 | 廣井菜々香 | 小5 | 58 | 59 | 62 | 179 | |
32位 | 小黒 香弥 | 小4 | 58 | 58 | 62 | 178 | |
33位 | 風間 麻飛 | 小6 | 58 | 63 | 56 | 177 | 2点UP↑ |
34位 | 伊藤 綾音 | 小5 | 54 | 60 | 62 | 176 | |
35位 | 中川 葵陽 | 小1 | 53 | 59 | 60 | 172 | 19点UP↑ |
36位 | 関 陸翔 | 小5 | 60 | 58 | 52 | 170 | |
37位 | 高橋 幸菜 | 小6 | 58 | 57 | 54 | 169 | 7点UP↑ |
38位 | 細木 莉希 | 小3 | 62 | 50 | 54 | 166 | 15点UP↑ |
39位 | 韮澤 拓海 | 小6 | 54 | 49 | 62 | 165 | |
40位 | 田辺真愛子 | 小5 | 56 | 58 | 50 | 164 | 26点UP↑ |
41位 | 関 海翔 | 小5 | 59 | 52 | 52 | 163 | |
42位 | 本田 菊乃 | 小5 | 59 | 46 | 54 | 159 | |
43位 | 斎藤 知香 | 小3 | 55 | 44 | 58 | 157 | |
44位 | 船木 支温 | 小5 | 51 | 48 | 56 | 155 | |
45位 | 斎藤 文香 | 小6 | 52 | 58 | 40 | 150 | 4点UP↑ |
45位 | 大平 美季 | 小4 | 54 | 54 | 42 | 150 | |
47位 | 大江明日美 | 小4 | 52 | 52 | 44 | 148 | 2点UP↑ |
48位 | 木村 旺賀 | 小4 | 44 | 50 | 52 | 146 | |
49位 | 吉野 花梨 | 小5 | 50 | 42 | 48 | 140 | |
49位 | 韮澤あいか | 小6 | 46 | 36 | 58 | 140 | |
51位 | 小池誠史郎 | 小4 | 42 | 52 | 42 | 136 | |
52位 | 花野 丞央 | 小5 | 47 | 40 | 46 | 133 | 4点UP↑ |
52位 | 高橋 未昊 | 小6 | 38 | 48 | 47 | 133 | |
54位 | 山中 悠真 | 小4 | 44 | 37 | 50 | 131 | |
54位 | 中村 喬香 | 小3 | 40 | 38 | 53 | 131 | 16点UP↑ |
56位 | 村山 悠稀 | 小6 | 43 | 39 | 48 | 130 | 9点UP↑ |
57位 | 佐藤 歩夢 | 小6 | 48 | 36 | 44 | 128 | |
58位 | 林 彩瑛 | 小6 | 44 | 36 | 44 | 124 | |
59位 | 中林 柚 | 小4 | 41 | 26 | 50 | 117 | |
60位 | 下村 雫 | 小4 | 41 | 26 | 42 | 109 | 6点UP↑ |
61位 | 桐生 蘭 | 小5 | 30 | 34 | 44 | 108 | 9点UP↑ |
62位 | 長谷川夏希 | 小5 | 41 | 42 | 24 | 107 | 2点UP↑ |
63位 | 桑原 小和 | 小5 | 34 | 32 | 38 | 104 | 7点UP↑ |
64位 | 石黒 寛奈 | 小3 | 39 | 20 | 36 | 95 | 25点UP↑ |
65位 | 姉崎ひよ臣 | 小2 | 37 | 25 | 32 | 94 | 2点UP↑ |
66位 | 鈴木 湊翔 | 小3 | 34 | 24 | 30 | 88 | 13点UP↑ |
67位 | 野口 颯希 | 小5 | 26 | 26 | 31 | 83 | 12点UP↑ |
68位 | 山口 桃 | 小3 | 22 | 32 | 28 | 82 | |
69位 | 林 知佳 | 小3 | 28 | 23 | 30 | 81 | 9点UP↑ |
70位 | 水澤 璃桜 | 小4 | 34 | 34 | 10 | 78 | |
71位 | 藤原 文音 | 小5 | 28 | 19 | 29 | 76 | 13点UP↑ |
72位 | 長野 晃大 | 小3 | 27 | 20 | 24 | 71 | 初F1 |
73位 | 永澤 芽依 | 小6 | 27 | 17 | 20 | 64 | |
74位 | 長谷川優太 | 小3 | 18 | 14 | 29 | 61 | 初F1 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉澤 葵 | 小4 | 52 | 42 | 42 | 136 | 12点UP↑ |
2位 | 矢島翔太郎 | 小3 | 54 | 40 | 30 | 124 | 7点UP↑ |
3位 | 加藤芽以沙 | 小2 | 42 | 28 | 34 | 104 |
第274戦(1月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 84 | 98 | 84 | 266 | |
2位 | 小黒 太一 | 中1 | 72 | 92 | 82 | 246 | 8点UP↑ |
3位 | 青木悠二郎 | 小5 | 66 | 66 | 56 | 188 | 4点UP↑ |
4位 | 小池羚太郎 | 中2 | 46 | 70 | 54 | 170 | |
5位 | 小島 航人 | 中3 | 52 | 66 | 42 | 160 | |
6位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 36 | 46 | 52 | 134 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小黒 太一 | 中1 | 100 | 100 | 98 | 298 | |
2位 | 青木悠二郎 | 小5 | 98 | 96 | 100 | 294 | |
2位 | 松田 祐奈 | 中3 | 96 | 100 | 98 | 294 | |
4位 | 小島 航人 | 中3 | 94 | 100 | 94 | 288 | |
5位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 94 | 94 | 98 | 286 | |
6位 | 小池羚太郎 | 中2 | 88 | 100 | 94 | 282 | |
6位 | 細貝穂の香 | 小6 | 92 | 96 | 94 | 282 | 12点UP↑ |
8位 | 浅見 彩葉 | 中2 | 92 | 88 | 98 | 278 | |
9位 | 小島 蒼生 | 小6 | 86 | 96 | 78 | 260 | 2点UP↑ |
10位 | 吉原 愛結 | 中2 | 84 | 88 | 84 | 256 | |
11位 | 島津 祐我 | 小5 | 70 | 74 | 94 | 238 | |
12位 | 菅家 佑也 | 小5 | 72 | 82 | 78 | 232 | 12点UP↑ |
13位 | 杉山 康仁 | 小3 | 68 | 82 | 80 | 230 | |
14位 | 廣川 悠成 | 小5 | 70 | 80 | 68 | 218 | 4点UP↑ |
15位 | 根津尉知伎 | 小6 | 64 | 76 | 72 | 212 | |
15位 | 川瀬 真穂 | 中1 | 68 | 68 | 76 | 212 | |
17位 | 間嶋 紗弥 | 小6 | 64 | 76 | 68 | 208 | 8点UP↑ |
18位 | 佐藤 健祐 | 小6 | 61 | 78 | 64 | 203 | |
19位 | 春日 大知 | 小3 | 62 | 62 | 76 | 200 | |
19位 | 渡辺 基世 | 小6 | 70 | 66 | 64 | 200 | |
21位 | 酒井 佑晟 | 小5 | 68 | 61 | 66 | 195 | |
22位 | 中野 咲希 | 小5 | 66 | 64 | 62 | 192 | |
23位 | 竹田 翔 | 小3 | 66 | 56 | 64 | 186 | |
24位 | 高橋 明斗 | 小4 | 64 | 62 | 58 | 184 | |
25位 | 杉山 夏帆 | 小5 | 53 | 68 | 62 | 183 | |
25位 | 廣井菜々香 | 小5 | 64 | 57 | 62 | 183 | |
27位 | 久保田柚稀 | 小3 | 55 | 60 | 66 | 181 | 3点UP↑ |
28位 | 相田 圭佑 | 小4 | 62 | 60 | 56 | 178 | |
29位 | 伊藤 綾音 | 小5 | 56 | 61 | 58 | 175 | |
29位 | 風間 麻飛 | 小6 | 55 | 56 | 64 | 175 | |
31位 | 岡田龍之介 | 小6 | 54 | 56 | 62 | 172 | |
32位 | 相田 侑咲 | 小6 | 52 | 60 | 56 | 168 | |
33位 | 韮澤 拓海 | 小6 | 54 | 50 | 62 | 166 | |
34位 | 丸山 悠真 | 小5 | 58 | 50 | 56 | 164 | |
35位 | 関 陸翔 | 小5 | 56 | 60 | 46 | 162 | |
36位 | 斎藤 知香 | 小3 | 56 | 41 | 64 | 161 | 4点UP↑ |
37位 | 小黒 香弥 | 小4 | 54 | 54 | 52 | 160 | |
38位 | 高橋 幸菜 | 小6 | 52 | 59 | 48 | 159 | |
39位 | 船木 支温 | 小5 | 48 | 52 | 58 | 158 | 14点UP↑ |
40位 | 関 海翔 | 小5 | 58 | 48 | 48 | 154 | |
41位 | 中川 葵陽 | 小1 | 45 | 56 | 52 | 153 | 5点UP↑ |
41位 | 本田 菊乃 | 小5 | 51 | 52 | 50 | 153 | |
43位 | 大平 美季 | 小4 | 50 | 52 | 46 | 148 | |
44位 | 細木 莉希 | 小3 | 54 | 40 | 50 | 144 | |
45位 | 小池誠史郎 | 小4 | 44 | 54 | 44 | 142 | 6点UP↑ |
46位 | 木村 旺賀 | 小4 | 46 | 44 | 50 | 140 | |
46位 | 大江明日美 | 小4 | 44 | 54 | 42 | 140 | |
46位 | 吉野 花梨 | 小5 | 46 | 44 | 50 | 140 | |
49位 | 韮澤あいか | 小6 | 42 | 42 | 55 | 139 | |
50位 | 田辺真愛子 | 小5 | 40 | 46 | 52 | 138 | 1点UP↑ |
51位 | 山中 悠真 | 小4 | 46 | 36 | 54 | 136 | |
52位 | 佐藤 歩夢 | 小6 | 42 | 41 | 50 | 133 | 13点UP↑ |
53位 | 高橋 未昊 | 小6 | 40 | 48 | 42 | 130 | |
54位 | 花野 丞央 | 小5 | 42 | 39 | 48 | 129 | 22点UP↑ |
55位 | 林 彩瑛 | 小6 | 42 | 30 | 48 | 120 | |
56位 | 村山 悠稀 | 小6 | 36 | 39 | 42 | 117 | |
57位 | 中村 喬香 | 小3 | 40 | 34 | 41 | 115 | 1点UP↑ |
58位 | 中林 柚 | 小4 | 45 | 19 | 48 | 112 | |
59位 | 下村 雫 | 小4 | 41 | 22 | 40 | 103 | 1点UP↑ |
60位 | 山口 桃 | 小3 | 40 | 32 | 28 | 100 | |
61位 | 桐生 蘭 | 小5 | 34 | 30 | 34 | 98 | |
62位 | 桑原 小和 | 小5 | 29 | 30 | 38 | 97 | 3点UP↑ |
63位 | 長谷川夏希 | 小5 | 41 | 30 | 24 | 95 | |
64位 | 水澤 璃桜 | 小4 | 28 | 36 | 28 | 92 | |
64位 | 姉崎ひよ臣 | 小2 | 34 | 10 | 48 | 92 | 10点UP↑ |
66位 | 鈴木 湊翔 | 小3 | 29 | 20 | 26 | 75 | 初F1 |
67位 | 野口 颯希 | 小5 | 18 | 22 | 31 | 71 | 19点UP↑ |
68位 | 石黒 寛奈 | 小3 | 28 | 6 | 36 | 70 | 初F1 |
69位 | 永澤 芽依 | 小6 | 26 | 12 | 26 | 64 | |
70位 | 藤原 文音 | 小5 | 23 | 20 | 20 | 63 | 6点UP↑ |
71位 | 林 知佳 | 小3 | 24 | 2 | 22 | 48 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長谷川優太 | 小3 | 58 | 45 | 54 | 157 | 次回F1 |
2位 | 長野 晃大 | 小3 | 58 | 44 | 54 | 156 | 次回F1 |
3位 | 吉澤 葵 | 小4 | 48 | 41 | 34 | 123 | |
4位 | 矢島翔太郎 | 小3 | 46 | 37 | 34 | 117 | 1点UP↑ |
5位 | 加藤芽以沙 | 小2 | 48 | 26 | 34 | 108 | 2点UP↑ |
第273戦(12月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 94 | 100 | 88 | 282 | |
2位 | 小黒 太一 | 中1 | 64 | 92 | 76 | 232 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中2 | 50 | 72 | 56 | 178 | 10点UP↑ |
4位 | 青木悠二郎 | 小5 | 58 | 52 | 58 | 168 | |
5位 | 小島 航人 | 中3 | 46 | 68 | 50 | 164 | 14点UP↑ |
6位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 38 | 52 | 56 | 146 | 10点UP↑ |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中3 | 100 | 100 | 100 | 300 | 13分23秒 |
2位 | 小黒 太一 | 中1 | 100 | 98 | 100 | 298 | |
3位 | 小池羚太郎 | 中2 | 94 | 100 | 100 | 294 | |
4位 | 青木悠二郎 | 小5 | 96 | 98 | 98 | 292 | |
5位 | 間嶋 莉穂 | 中2 | 92 | 98 | 98 | 288 | |
6位 | 小島 航人 | 中3 | 88 | 100 | 94 | 282 | |
6位 | 吉原 愛結 | 中2 | 94 | 98 | 90 | 282 | 12点UP↑ |
8位 | 浅見 彩葉 | 中2 | 90 | 94 | 94 | 278 | |
9位 | 杉山 康仁 | 小3 | 84 | 96 | 92 | 272 | 14点UP↑ |
10位 | 細貝穂の香 | 小6 | 96 | 86 | 88 | 270 | 6点UP↑ |
11位 | 小島 蒼生 | 小6 | 74 | 96 | 78 | 248 | |
12位 | 島津 祐我 | 小5 | 74 | 78 | 86 | 238 | |
13位 | 根津尉知伎 | 小6 | 72 | 78 | 66 | 216 | |
13位 | 川瀬 真穂 | 中1 | 70 | 78 | 68 | 216 | |
15位 | 佐藤 健祐 | 小6 | 69 | 75 | 66 | 210 | 2点UP↑ |
16位 | 竹田 翔 | 小3 | 71 | 62 | 70 | 203 | 5点UP↑ |
17位 | 菅家 佑也 | 小5 | 70 | 72 | 60 | 202 | |
18位 | 間嶋 紗弥 | 小6 | 64 | 72 | 64 | 200 | |
19位 | 丸山 悠真 | 小5 | 64 | 70 | 64 | 198 | |
20位 | 渡辺 基世 | 小6 | 70 | 58 | 68 | 196 | |
21位 | 廣川 悠成 | 小5 | 66 | 73 | 56 | 195 | |
22位 | 廣井菜々香 | 小5 | 63 | 59 | 68 | 190 | |
23位 | 相田 圭佑 | 小4 | 62 | 60 | 66 | 188 | 3点UP↑ |
23位 | 中野 咲希 | 小5 | 64 | 58 | 66 | 188 | |
25位 | 高橋 明斗 | 小4 | 68 | 59 | 56 | 183 | |
26位 | 岡田龍之介 | 小6 | 54 | 60 | 68 | 182 | |
27位 | 韮澤 拓海 | 小6 | 57 | 54 | 68 | 179 | 13点UP↑ |
28位 | 久保田柚稀 | 小3 | 57 | 57 | 64 | 178 | 6点UP↑ |
29位 | 伊藤 綾音 | 小5 | 58 | 59 | 58 | 175 | |
30位 | 相田 侑咲 | 小6 | 56 | 58 | 56 | 170 | |
31位 | 酒井 佑晟 | 小5 | 56 | 59 | 54 | 169 | |
31位 | 関 海翔 | 小5 | 56 | 57 | 56 | 169 | 13点UP↑ |
33位 | 小黒 香弥 | 小4 | 56 | 52 | 60 | 168 | |
34位 | 関 陸翔 | 小5 | 54 | 56 | 56 | 166 | |
35位 | 春日 大知 | 小3 | 54 | 54 | 56 | 164 | |
35位 | 杉山 夏帆 | 小5 | 44 | 66 | 54 | 164 | |
37位 | 本田 菊乃 | 小5 | 53 | 48 | 58 | 159 | 11点UP↑ |
38位 | 風間 麻飛 | 小6 | 54 | 50 | 54 | 158 | |
39位 | 斎藤 知香 | 小3 | 59 | 38 | 60 | 157 | 11点UP↑ |
39位 | 大平 美季 | 小4 | 53 | 54 | 50 | 157 | 15点UP↑ |
41位 | 韮澤あいか | 小6 | 50 | 46 | 60 | 156 | 9点UP↑ |
42位 | 高橋 幸菜 | 小6 | 48 | 53 | 53 | 154 | |
43位 | 中川 葵陽 | 小1 | 40 | 46 | 62 | 148 | 3点UP↑ |
44位 | 細木 莉希 | 小3 | 54 | 42 | 50 | 146 | |
44位 | 大江明日美 | 小4 | 52 | 50 | 44 | 146 | 4点UP↑ |
46位 | 山中 悠真 | 小4 | 50 | 35 | 59 | 144 | 3点UP↑ |
46位 | 船木 支温 | 小5 | 54 | 40 | 50 | 144 | 2点UP↑ |
48位 | 斎藤 文香 | 小6 | 40 | 52 | 46 | 138 | |
49位 | 小池誠史郎 | 小4 | 44 | 46 | 46 | 136 | 21点UP↑ |
49位 | 田辺真愛子 | 小5 | 50 | 36 | 50 | 136 | |
51位 | 吉野 花梨 | 小5 | 52 | 38 | 44 | 134 | |
52位 | 木村 旺賀 | 小4 | 53 | 40 | 40 | 133 | |
53位 | 高橋 未昊 | 小6 | 42 | 36 | 52 | 130 | |
54位 | 林 彩瑛 | 小6 | 42 | 40 | 46 | 128 | |
55位 | 佐藤 歩夢 | 小6 | 42 | 34 | 42 | 118 | |
56位 | 中村 喬香 | 小3 | 36 | 28 | 50 | 114 | 12点UP↑ |
57位 | 山口 桃 | 小3 | 38 | 34 | 36 | 108 | 11点UP↑ |
58位 | 花野 丞央 | 小5 | 35 | 26 | 46 | 107 | 16点UP↑ |
59位 | 下村 雫 | 小4 | 39 | 17 | 46 | 102 | 13点UP↑ |
60位 | 水澤 璃桜 | 小4 | 35 | 41 | 24 | 100 | 15点UP↑ |
61位 | 桐生 蘭 | 小5 | 36 | 26 | 36 | 98 | |
61位 | 村山 悠稀 | 小6 | 30 | 26 | 42 | 98 | |
63位 | 桑原 小和 | 小5 | 34 | 26 | 34 | 94 | 14点UP↑ |
64位 | 姉崎ひよ臣 | 小2 | 30 | 10 | 42 | 82 | 初F1 |
65位 | 長谷川夏希 | 小5 | 30 | 30 | 18 | 78 | |
66位 | 林 知佳 | 小3 | 32 | 16 | 24 | 72 | 12点UP↑ |
66位 | 中林 柚 | 小4 | 18 | 26 | 28 | 72 | |
68位 | 野口 颯希 | 小5 | 24 | 10 | 18 | 52 | 初F1 |
68位 | 藤原 文音 | 小5 | 21 | 16 | 15 | 52 | |
70位 | 永澤 芽依 | 小6 | 26 | 10 | 12 | 48 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石黒 寛奈 | 小3 | 60 | 46 | 56 | 162 | 次回F1 |
2位 | 鈴木 湊翔 | 小3 | 56 | 50 | 50 | 156 | 次回F1 |
3位 | 長野 晃大 | 小3 | 58 | 46 | 44 | 148 | 8点UP↑ |
4位 | 長谷川優太 | 小3 | 50 | 38 | 46 | 134 | 4点UP↑ |
5位 | 吉澤 葵 | 小4 | 44 | 42 | 38 | 124 | 2点UP↑ |
6位 | 加藤芽以沙 | 小2 | 41 | 26 | 39 | 106 | |
7位 | 矢島翔太郎 | 小3 | 40 | 36 | 22 | 98 |
第272戦(11月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
