第264戦(3月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 92 | 90 | 82 | 264 | |
2位 | 松田 曉亮 | 高1 | 76 | 92 | 72 | 240 | |
3位 | 青木真太郎 | 高1 | 54 | 82 | 60 | 196 | |
4位 | 小黒 太一 | 小6 | 62 | 68 | 64 | 194 | |
5位 | 小池羚太郎 | 中1 | 52 | 62 | 50 | 164 | 14点UP↑ |
6位 | 山後 仁美 | 中3 | 52 | 54 | 54 | 160 | |
7位 | 青木悠二郎 | 小4 | 54 | 50 | 50 | 154 | |
8位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 34 | 46 | 56 | 136 | 3点UP↑ |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 曉亮 | 高1 | 100 | 100 | 100 | 300 | 14分25秒 |
2位 | 小黒 太一 | 小6 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2点UP↑ |
3位 | 松田 祐奈 | 中2 | 98 | 100 | 100 | 298 | |
4位 | 山後 仁美 | 中3 | 94 | 100 | 100 | 294 | |
5位 | 青木真太郎 | 高1 | 94 | 100 | 98 | 292 | |
6位 | 青木悠二郎 | 小4 | 94 | 98 | 94 | 286 | |
7位 | 小島 航人 | 中2 | 100 | 98 | 86 | 284 | |
7位 | 小池羚太郎 | 中1 | 98 | 100 | 86 | 284 | |
9位 | 浅見 彩葉 | 中1 | 96 | 100 | 84 | 280 | |
10位 | 河上 彩理 | 小4 | 98 | 84 | 96 | 278 | |
11位 | 丸山 貴樂 | 中2 | 84 | 96 | 96 | 276 | |
12位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 78 | 96 | 98 | 272 | |
13位 | 吉原 愛結 | 中1 | 78 | 92 | 94 | 264 | |
14位 | 嶋田 空 | 小6 | 86 | 82 | 88 | 256 | |
15位 | 小黒 香乃 | 中3 | 70 | 92 | 80 | 242 | |
16位 | 細貝穂の香 | 小5 | 84 | 70 | 78 | 232 | |
17位 | 矢島浩太郎 | 小6 | 65 | 88 | 66 | 219 | |
18位 | 島津 祐我 | 小4 | 62 | 70 | 80 | 212 | 12点UP↑ |
18位 | 小島 蒼生 | 小5 | 66 | 74 | 72 | 212 | |
18位 | 杉山 康仁 | 小2 | 70 | 80 | 62 | 212 | |
21位 | 大井ひなた | 小6 | 74 | 66 | 70 | 210 | 10点UP↑ |
22位 | 根津尉知伎 | 小5 | 66 | 68 | 74 | 208 | |
23位 | 本郷 奈月 | 小6 | 68 | 70 | 66 | 204 | |
24位 | 川瀬 真穂 | 小6 | 60 | 65 | 66 | 191 | |
25位 | 塚越 嵩斗 | 小6 | 58 | 80 | 52 | 190 | |
25位 | 春日 大知 | 小2 | 62 | 54 | 74 | 190 | 10点UP↑ |
27位 | 丸山 悠真 | 小4 | 64 | 59 | 66 | 189 | 3点UP↑ |
28位 | 菅家 佑也 | 小4 | 66 | 58 | 64 | 188 | 2点UP↑ |
29位 | 深澤 彰太 | 小6 | 68 | 66 | 52 | 186 | |
29位 | 伊藤 千紗 | 小6 | 56 | 70 | 60 | 186 | |
31位 | 間嶋 紗弥 | 小5 | 63 | 60 | 60 | 183 | 4点UP↑ |
32位 | 渡辺 基世 | 小5 | 60 | 60 | 62 | 182 | 6点UP↑ |
33位 | 杉山 夏帆 | 小4 | 56 | 62 | 62 | 180 | |
34位 | 佐藤 健祐 | 小5 | 51 | 69 | 56 | 176 | |
35位 | 廣井菜々香 | 小4 | 59 | 51 | 62 | 172 | 18点UP↑ |
36位 | 中野 咲希 | 小4 | 59 | 48 | 64 | 171 | 15点UP↑ |
37位 | 松岡 千紘 | 小6 | 54 | 58 | 56 | 168 | |
37位 | 廣川 悠成 | 小4 | 54 | 56 | 58 | 168 | |
37位 | 洲崎 心美 | 小5 | 52 | 60 | 56 | 168 | |
40位 | 関 陸翔 | 小4 | 56 | 56 | 50 | 162 | |
41位 | 岡田龍之介 | 小5 | 58 | 46 | 54 | 158 | |
42位 | 相田 侑咲 | 小5 | 54 | 58 | 44 | 156 | 1点UP↑ |
42位 | 小黒 香弥 | 小3 | 54 | 46 | 56 | 156 | |
44位 | 風間 麻飛 | 小5 | 54 | 47 | 52 | 153 | 3点UP↑ |
45位 | 酒井 佑晟 | 小4 | 48 | 54 | 50 | 152 | |
46位 | 相田 圭佑 | 小3 | 48 | 42 | 60 | 150 | |
47位 | 本郷 友輝 | 小4 | 46 | 50 | 52 | 148 | 6点UP↑ |
48位 | 高橋 明斗 | 小3 | 54 | 40 | 52 | 146 | 3点UP↑ |
49位 | 韮澤 拓海 | 小5 | 48 | 39 | 58 | 145 | |
50位 | 三好 慶 | 小5 | 40 | 41 | 56 | 137 | 16点UP↑ |
51位 | 加藤 夕結 | 小6 | 40 | 40 | 54 | 134 | |
52位 | 伊藤 綾音 | 小4 | 43 | 46 | 44 | 133 | |
53位 | 倉重 音香 | 小6 | 48 | 36 | 48 | 132 | 2点UP↑ |
54位 | 竹田 翔 | 小2 | 48 | 38 | 44 | 130 | |
55位 | 韮澤あいか | 小5 | 42 | 37 | 50 | 129 | |
56位 | 高橋 幸菜 | 小5 | 40 | 42 | 46 | 128 | |
57位 | 木村 旺賀 | 小3 | 40 | 36 | 46 | 122 | 4点UP↑ |
58位 | 深澤 樹 | 小4 | 40 | 37 | 44 | 121 | 7点UP↑ |
59位 | 村山 悠稀 | 小5 | 39 | 36 | 46 | 121 | 7点UP↑ |
60位 | 細木 莉希 | 小2 | 39 | 36 | 44 | 119 | 12点UP↑ |
61位 | 関 海翔 | 小4 | 42 | 30 | 46 | 118 | 12点UP↑ |
62位 | 鈴木 優水 | 小5 | 40 | 41 | 36 | 117 | 1点UP↑ |
62位 | 小宮山智大 | 小4 | 37 | 34 | 46 | 117 | |
64位 | 林 彩瑛 | 小5 | 39 | 38 | 36 | 113 | 14点UP↑ |
65位 | 中村 美音 | 小4 | 34 | 28 | 44 | 106 | |
66位 | 吉野 花梨 | 小4 | 39 | 30 | 36 | 105 | 19点UP↑ |
67位 | 中川 葵陽 | 年長 | 32 | 28 | 40 | 100 | 2点UP↑ |
68位 | 本田 菊乃 | 小4 | 32 | 36 | 30 | 98 | 10点UP↑ |
69位 | 本田 奏太 | 小5 | 36 | 28 | 32 | 96 | 5点UP↑ |
70位 | 田辺真愛子 | 小4 | 36 | 38 | 18 | 92 | |
71位 | 佐藤 歩夢 | 小5 | 26 | 22 | 38 | 86 | |
72位 | 今井 勇吾 | 小4 | 35 | 16 | 32 | 83 | 6点UP↑ |
73位 | 斎藤 文香 | 小5 | 28 | 29 | 14 | 71 | |
74位 | 諸橋 かの | 小4 | 24 | 20 | 26 | 70 | 1点UP↑ |
75位 | 長谷川夏希 | 小4 | 25 | 25 | 14 | 64 | 初F1 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 今井 建吾 | 小4 | 58 | 48 | 24 | 130 | |
2位 | 永澤 芽依 | 小5 | 44 | 42 | 30 | 116 | 10点UP↑ |
3位 | 矢島翔太郎 | 小2 | 30 | 26 | 26 | 82 |
第263戦(2月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 94 | 100 | 90 | 284 | 12点UP↑ |
2位 | 松田 曉亮 | 高1 | 70 | 68 | 68 | 206 | |
3位 | 小黒 太一 | 小6 | 56 | 66 | 64 | 186 | |
4位 | 青木悠二郎 | 小4 | 50 | 52 | 62 | 164 | |
5位 | 山後 仁美 | 中3 | 48 | 54 | 58 | 160 | |
6位 | 小池羚太郎 | 中1 | 48 | 44 | 44 | 136 | |
7位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 32 | 36 | 38 | 106 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 8分24秒 |
2位 | 松田 曉亮 | 高1 | 96 | 100 | 100 | 296 | |
3位 | 小黒 太一 | 小6 | 96 | 100 | 98 | 294 | |
4位 | 青木悠二郎 | 小4 | 98 | 90 | 96 | 284 | |
5位 | 小島 航人 | 中2 | 98 | 98 | 86 | 282 | |
5位 | 山後 仁美 | 中3 | 88 | 100 | 94 | 282 | |
7位 | 河上 彩理 | 小4 | 100 | 90 | 84 | 274 | |
7位 | 浅見 彩葉 | 中1 | 94 | 88 | 92 | 274 | |
9位 | 小池羚太郎 | 中1 | 80 | 100 | 90 | 270 | |
10位 | 嶋田 空 | 小6 | 84 | 92 | 78 | 254 | |
10位 | 丸山 貴樂 | 中2 | 80 | 86 | 88 | 254 | |
12位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 74 | 88 | 90 | 252 | |
13位 | 細貝穂の香 | 小5 | 84 | 78 | 84 | 246 | |
13位 | 吉原 愛結 | 中1 | 74 | 90 | 82 | 246 | |
15位 | 山下 未桜 | 小6 | 72 | 76 | 72 | 220 | |
16位 | 杉山 康仁 | 小2 | 70 | 76 | 62 | 208 | |
16位 | 塚越 嵩斗 | 小6 | 68 | 76 | 64 | 208 | |
16位 | 根津尉知伎 | 小5 | 74 | 64 | 70 | 208 | 4点UP↑ |
19位 | 小島 蒼生 | 小5 | 66 | 72 | 68 | 206 | |
20位 | 伊藤 千紗 | 小6 | 66 | 66 | 72 | 204 | |
21位 | 本郷 奈月 | 小6 | 64 | 74 | 64 | 202 | |
22位 | 大井ひなた | 小6 | 64 | 72 | 64 | 200 | 4点UP↑ |
23位 | 深澤 彰太 | 小6 | 70 | 66 | 60 | 196 | 15点UP↑ |
24位 | 矢島浩太郎 | 小6 | 55 | 76 | 64 | 195 | |
24位 | 川瀬 真穂 | 小6 | 58 | 63 | 74 | 195 | |
26位 | 島津 祐我 | 小4 | 56 | 62 | 68 | 186 | |
26位 | 菅家 佑也 | 小4 | 62 | 58 | 66 | 186 | 4点UP↑ |
28位 | 春日 大知 | 小2 | 62 | 48 | 70 | 180 | 18点UP↑ |
29位 | 杉山 夏帆 | 小4 | 55 | 66 | 58 | 179 | |
30位 | 渡辺 基世 | 小5 | 54 | 56 | 66 | 176 | 4点UP↑ |
31位 | 佐藤 健祐 | 小5 | 60 | 51 | 64 | 175 | |
32位 | 丸山 悠真 | 小4 | 60 | 51 | 62 | 173 | |
32位 | 間嶋 紗弥 | 小5 | 59 | 58 | 56 | 173 | |
34位 | 関 陸翔 | 小4 | 52 | 58 | 60 | 170 | 8点UP↑ |
35位 | 廣川 悠成 | 小4 | 58 | 52 | 58 | 168 | |
36位 | 洲崎 心美 | 小5 | 55 | 58 | 48 | 161 | |
37位 | 岡田龍之介 | 小5 | 52 | 50 | 58 | 160 | 9点UP↑ |
38位 | 本多 湖珀 | 小6 | 55 | 48 | 56 | 159 | |
39位 | 山田 蒼 | 小3 | 48 | 46 | 62 | 156 | 21点UP↑ |
39位 | 中野 咲希 | 小4 | 58 | 42 | 56 | 156 | 2点UP↑ |
41位 | 廣井菜々香 | 小4 | 53 | 39 | 62 | 154 | |
42位 | 相田 圭佑 | 小3 | 60 | 34 | 56 | 150 | 8点UP↑ |
42位 | 風間 麻飛 | 小5 | 50 | 44 | 56 | 150 | 11点UP↑ |
44位 | 相田 侑咲 | 小5 | 44 | 50 | 52 | 146 | |
45位 | 韮澤 拓海 | 小5 | 48 | 39 | 58 | 145 | 10点UP↑ |
46位 | 松岡 千紘 | 小6 | 60 | 44 | 38 | 142 | |
46位 | 高橋 明斗 | 小3 | 50 | 44 | 48 | 142 | |
48位 | 酒井 佑晟 | 小4 | 44 | 50 | 46 | 140 | |
48位 | 小黒 香弥 | 小3 | 44 | 46 | 50 | 140 | |
48位 | 韮澤あいか | 小5 | 48 | 37 | 55 | 140 | 2点UP↑ |
51位 | 高橋 幸菜 | 小5 | 46 | 43 | 50 | 139 | 5点UP↑ |
52位 | 伊藤 綾音 | 小4 | 45 | 48 | 44 | 137 | |
53位 | 本郷 友輝 | 小4 | 46 | 40 | 50 | 136 | |
54位 | 倉重 音香 | 小6 | 48 | 38 | 44 | 130 | 4点UP↑ |
55位 | 竹田 翔 | 小2 | 40 | 36 | 50 | 126 | |
55位 | 五十嵐瑠南 | 小6 | 46 | 26 | 54 | 126 | |
57位 | 中野 拓哉 | 小6 | 45 | 34 | 46 | 125 | |
58位 | 加藤 夕結 | 小6 | 42 | 38 | 44 | 124 | |
59位 | 小宮山智大 | 小4 | 44 | 29 | 46 | 119 | 2点UP↑ |
60位 | 大平 美季 | 小3 | 36 | 39 | 42 | 117 | 13点UP↑ |
61位 | 鈴木 優水 | 小5 | 42 | 34 | 40 | 116 | 15点UP↑ |
62位 | 深澤 樹 | 小4 | 38 | 36 | 40 | 114 | 14点UP↑ |
63位 | 森 悠真 | 小4 | 38 | 35 | 40 | 113 | |
64位 | 三好 慶 | 小5 | 33 | 25 | 50 | 108 | |
65位 | 細木 莉希 | 小2 | 45 | 20 | 42 | 107 | 2点UP↑ |
65位 | 木村 旺賀 | 小3 | 38 | 34 | 35 | 107 | |
67位 | 関 海翔 | 小4 | 44 | 32 | 30 | 106 | |
67位 | 磯野 紗和 | 小6 | 38 | 38 | 30 | 106 | |
69位 | 村山 悠稀 | 小5 | 33 | 26 | 44 | 103 | |
70位 | 中村 美音 | 小4 | 39 | 22 | 40 | 101 | |
71位 | 中川 葵陽 | 年長 | 37 | 23 | 38 | 98 | 15点UP↑ |
71位 | 林 彩瑛 | 小5 | 34 | 26 | 38 | 98 | |
73位 | 斎藤 文香 | 小5 | 35 | 28 | 30 | 93 | 21点UP↑ |
74位 | 本田 菊乃 | 小4 | 34 | 22 | 32 | 88 | 4点UP↑ |
75位 | 佐藤 歩夢 | 小5 | 33 | 22 | 32 | 87 | |
76位 | 吉野 花梨 | 小4 | 32 | 18 | 36 | 86 | 5点UP↑ |
77位 | 本田 奏太 | 小5 | 25 | 28 | 28 | 81 | |
78位 | 今井 勇吾 | 小4 | 26 | 21 | 30 | 77 | 2点UP↑ |
79位 | 田辺真愛子 | 小4 | 31 | 24 | 20 | 75 | |
80位 | 諸橋 かの | 小4 | 30 | 10 | 29 | 69 | 2点UP↑ |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長谷川夏希 | 小4 | 58 | 56 | 44 | 158 | 次回F1 |
2位 | 今井 建吾 | 小4 | 48 | 41 | 37 | 126 | |
3位 | 永澤 芽依 | 小5 | 40 | 39 | 27 | 106 | 10点UP↑ |
4位 | 矢島翔太郎 | 小2 | 34 | 30 | 24 | 88 | 2点UP↑ |
第262戦(1月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 96 | 94 | 82 | 272 | 2点UP↑ |
2位 | 松田 曉亮 | 高1 | 60 | 82 | 62 | 204 | |
3位 | 小黒 太一 | 小6 | 64 | 72 | 60 | 196 | |
4位 | 青木真太郎 | 高1 | 60 | 70 | 56 | 186 | |
5位 | 山後 仁美 | 中3 | 58 | 58 | 60 | 176 | |
6位 | 青木悠二郎 | 小4 | 48 | 58 | 50 | 156 | |
7位 | 小池羚太郎 | 中1 | 46 | 56 | 48 | 150 | 初F0 |
8位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 37 | 34 | 50 | 121 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 100 | 100 | 100 | 300 | 13分6秒 |
2位 | 松田 曉亮 | 高1 | 98 | 100 | 100 | 298 | |
3位 | 小黒 太一 | 小6 | 100 | 100 | 94 | 294 | |
3位 | 青木真太郎 | 高1 | 94 | 100 | 100 | 294 | |
5位 | 山後 仁美 | 中3 | 98 | 96 | 94 | 288 | |
6位 | 青木悠二郎 | 小4 | 92 | 98 | 96 | 286 | |
7位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 88 | 94 | 94 | 276 | |
8位 | 小島 航人 | 中2 | 92 | 100 | 82 | 274 | |
9位 | 小池羚太郎 | 中1 | 84 | 96 | 92 | 272 | |
10位 | 河上 彩理 | 小4 | 94 | 84 | 90 | 268 | |
10位 | 浅見 彩葉 | 中1 | 90 | 90 | 88 | 268 | |
12位 | 中川 朝陽 | 小6 | 84 | 92 | 78 | 254 | |
12位 | 嶋田 空 | 小6 | 84 | 86 | 84 | 254 | |
14位 | 吉原 愛結 | 中1 | 76 | 84 | 90 | 250 | |
15位 | 細貝穂の香 | 小5 | 82 | 76 | 82 | 240 | |
16位 | 杉山 康仁 | 小2 | 72 | 78 | 68 | 218 | 10点UP↑ |
17位 | 小島 蒼生 | 小5 | 66 | 80 | 70 | 216 | 6点UP↑ |
18位 | 本郷 奈月 | 小6 | 62 | 72 | 70 | 204 | |
19位 | 山下 未桜 | 小6 | 63 | 78 | 60 | 201 | |
20位 | 塚越 嵩斗 | 小6 | 66 | 68 | 66 | 200 | |
20位 | 島津 祐我 | 小4 | 66 | 64 | 70 | 200 | 10点UP↑ |
20位 | 伊藤 千紗 | 小6 | 68 | 64 | 68 | 200 | |
23位 | 矢島浩太郎 | 小6 | 53 | 78 | 66 | 197 | |
24位 | 大井ひなた | 小6 | 70 | 62 | 62 | 194 | |
25位 | 根津尉知伎 | 小5 | 64 | 60 | 68 | 192 | |
25位 | 小杉 芽生 | 小6 | 56 | 66 | 70 | 192 | |
27位 | 杉山 夏帆 | 小4 | 57 | 72 | 62 | 191 | 12点UP↑ |
28位 | 川瀬 真穂 | 小6 | 64 | 63 | 62 | 189 | |
29位 | 丸山 悠真 | 小4 | 52 | 60 | 64 | 176 | |
30位 | 間嶋 紗弥 | 小5 | 59 | 58 | 58 | 175 | |
31位 | 佐藤 健祐 | 小5 | 53 | 64 | 56 | 173 | |
32位 | 渡辺 基世 | 小5 | 52 | 56 | 64 | 172 | 15点UP↑ |
32位 | 深澤 彰太 | 小6 | 58 | 56 | 58 | 172 | |
34位 | 菅家 佑也 | 小4 | 62 | 50 | 58 | 170 | |
34位 | 松岡 千紘 | 小6 | 58 | 52 | 60 | 170 | 6点UP↑ |
36位 | 洲崎 心美 | 小5 | 60 | 54 | 54 | 168 | 4点UP↑ |
37位 | 廣川 悠成 | 小4 | 50 | 58 | 58 | 166 | |
38位 | 春日 大知 | 小2 | 52 | 46 | 64 | 162 | 2点UP↑ |
38位 | 関 陸翔 | 小4 | 54 | 58 | 50 | 162 | |
38位 | 本多 湖珀 | 小6 | 56 | 52 | 54 | 162 | 5点UP↑ |
41位 | 廣井菜々香 | 小4 | 50 | 46 | 58 | 154 | 5点UP↑ |
42位 | 岡田龍之介 | 小5 | 50 | 42 | 59 | 151 | 11点UP↑ |
43位 | 高橋 明斗 | 小3 | 54 | 41 | 48 | 143 | 3点UP↑ |
44位 | 中野 咲希 | 小4 | 48 | 40 | 54 | 142 | |
45位 | 伊藤 綾音 | 小4 | 44 | 46 | 50 | 140 | 13点UP↑ |
45位 | 相田 侑咲 | 小5 | 40 | 44 | 56 | 140 | |
47位 | 風間 麻飛 | 小5 | 46 | 39 | 54 | 139 | 3点UP↑ |
48位 | 小黒 香弥 | 小3 | 50 | 34 | 54 | 138 | |
48位 | 加藤 夕結 | 小6 | 46 | 46 | 46 | 138 | |
48位 | 韮澤あいか | 小5 | 45 | 41 | 52 | 138 | 12点UP↑ |
51位 | 本郷 友輝 | 小4 | 40 | 48 | 48 | 136 | |
52位 | 山田 蒼 | 小3 | 40 | 41 | 54 | 135 | |
52位 | 韮澤 拓海 | 小5 | 40 | 44 | 51 | 135 | 3点UP↑ |
54位 | 竹田 翔 | 小2 | 40 | 41 | 53 | 134 | |
54位 | 高橋 幸菜 | 小5 | 46 | 36 | 52 | 134 | 1点UP↑ |
56位 | 酒井 佑晟 | 小4 | 40 | 42 | 46 | 128 | |
57位 | 森 悠真 | 小4 | 41 | 41 | 42 | 124 | 13点UP↑ |
58位 | 倉重 音香 | 小6 | 42 | 36 | 44 | 122 | |
59位 | 三好 慶 | 小5 | 40 | 29 | 52 | 121 | 9点UP↑ |
60位 | 中野 拓哉 | 小6 | 42 | 40 | 38 | 120 | |
61位 | 小宮山智大 | 小4 | 45 | 21 | 51 | 117 | 22点UP↑ |
62位 | 相田 圭佑 | 小3 | 44 | 34 | 38 | 116 | |
62位 | 中村 美音 | 小4 | 40 | 40 | 36 | 116 | 4点UP↑ |
64位 | 五十嵐瑠南 | 小6 | 47 | 28 | 38 | 113 | |
65位 | 細木 莉希 | 小2 | 39 | 26 | 40 | 105 | 5点UP↑ |
66位 | 関 海翔 | 小4 | 36 | 30 | 38 | 104 | |
67位 | 磯野 紗和 | 小6 | 28 | 41 | 34 | 103 | |
68位 | 大平 美季 | 小3 | 38 | 32 | 30 | 100 | |
68位 | 深澤 樹 | 小4 | 38 | 28 | 34 | 100 | 3点UP↑ |
70位 | 木村 旺賀 | 小3 | 26 | 33 | 35 | 94 | |
70位 | 村山 悠稀 | 小5 | 36 | 30 | 28 | 94 | |
72位 | 鈴木 優水 | 小5 | 28 | 28 | 32 | 88 | |
73位 | 林 彩瑛 | 小5 | 29 | 22 | 36 | 87 | |
74位 | 本田 菊乃 | 小4 | 34 | 30 | 20 | 84 | 7点UP↑ |
75位 | 中川 葵陽 | 年長 | 30 | 17 | 36 | 83 | 15点UP↑ |
75位 | 佐藤 歩夢 | 小5 | 27 | 22 | 34 | 83 | |
77位 | 吉野 花梨 | 小4 | 32 | 22 | 27 | 81 | 1点UP↑ |
78位 | 田辺真愛子 | 小4 | 30 | 26 | 22 | 78 | |
79位 | 斎藤 文香 | 小5 | 26 | 26 | 20 | 72 | 6点UP↑ |
80位 | 本田 奏太 | 小5 | 32 | 22 | 12 | 66 | |
81位 | 今井 勇吾 | 小4 | 25 | 11 | 24 | 60 | |
82位 | 諸橋 かの | 小4 | 20 | 9 | 23 | 52 |
F2
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長谷川夏希 | 小4 | 52 | 44 | 42 | 138 | |
2位 | 今井 建吾 | 小4 | 52 | 40 | 30 | 122 | |
3位 | 永澤 芽依 | 小5 | 42 | 34 | 18 | 94 | |
4位 | 矢島翔太郎 | 小2 | 36 | 28 | 20 | 84 |
第261戦(12月実施)
F0
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 88 | 92 | 86 | 266 | |
2位 | 松田 曉亮 | 高1 | 66 | 90 | 76 | 232 | |
3位 | 小黒 太一 | 小6 | 66 | 76 | 70 | 212 | 8点UP↑ |
4位 | 青木真太郎 | 高1 | 68 | 82 | 60 | 210 | |
5位 | 山後 仁美 | 中3 | 54 | 58 | 66 | 178 | |
6位 | 青木悠二郎 | 小4 | 54 | 58 | 56 | 168 | |
7位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 36 | 38 | 46 | 120 |
F1
順位 | 生徒氏名 | 学年 | × | ÷ | 見 | 合計 | 自己記録更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松田 祐奈 | 中2 | 100 | 100 | 98 | 298 | |
1位 | 松田 曉亮 | 高1 | 100 | 100 | 98 | 298 | |
3位 | 山後 仁美 | 中3 | 100 | 100 | 94 | 294 | |
4位 | 小池羚太郎 | 中1 | 98 | 98 | 94 | 290 | 4点UP↑ |
4位 | 青木悠二郎 | 小4 | 96 | 100 | 94 | 290 | |
6位 | 小黒 太一 | 小6 | 96 | 100 | 92 | 288 | |
6位 | 青木真太郎 | 高1 | 96 | 96 | 96 | 288 | |
8位 | 河上 彩理 | 小4 | 92 | 98 | 94 | 284 | 2点UP↑ |
9位 | 小島 航人 | 中2 | 96 | 98 | 84 | 278 | |
10位 | 嶋田 空 | 小6 | 82 | 98 | 94 | 274 | 2点UP↑ |
11位 | 浅見 彩葉 | 中1 | 88 | 96 | 88 | 272 | |
12位 | 吉原 愛結 | 中1 | 80 | 96 | 90 | 266 | 2点UP↑ |
13位 | 間嶋 莉穂 | 中1 | 84 | 86 | 88 | 258 | |
14位 | 丸山 貴樂 | 中2 | 88 | 88 | 78 | 254 | |
14位 | 小黒 香乃 | 中3 | 78 | 92 | 84 | 254 | |
16位 | 細貝穂の香 | 小5 | 88 | 68 | 80 | 236 | |
17位 | 中川 朝陽 | 小6 | 72 | 84 | 72 | 228 | |
18位 | 山下 未桜 | 小6 | 76 | 76 | 72 | 224 | 3点UP↑ |
19位 | 小杉 芽生 | 小6 | 74 | 76 | 68 | 218 | |
20位 | 伊藤 千紗 | 小6 | 72 | 74 | 66 | 212 | 4点UP↑ |
21位 | 本郷 奈月 | 小6 | 70 | 72 | 68 | 210 | |
22位 | 杉山 康仁 | 小2 | 76 | 60 | 72 | 208 | 20点UP↑ |
23位 | 矢島浩太郎 | 小6 | 68 | 80 | 56 | 204 | |
24位 | 小島 蒼生 | 小5 | 70 | 68 | 64 | 202 | |
24位 | 根津尉知伎 | 小5 | 66 | 68 | 68 | 202 | |
26位 | 川瀬 真穂 | 小6 | 64 | 66 | 68 | 198 | 6点UP↑ |
27位 | 塚越 嵩斗 | 小6 | 61 | 64 | 66 | 191 | |
28位 | 島津 祐我 | 小4 | 63 | 60 | 66 | 189 | |
29位 | 大井ひなた | 小6 | 60 | 64 | 64 | 188 | |
30位 | 佐藤 健祐 | 小5 | 54 | 62 | 70 | 186 | 18点UP↑ |
31位 | 丸山 悠真 | 小4 | 66 | 54 | 62 | 182 | |
32位 | 菅家 佑也 | 小4 | 52 | 58 | 66 | 176 | |
32位 | 深澤 彰太 | 小6 | 66 | 54 | 56 | 176 | |
34位 | 杉山 夏帆 | 小4 | 58 | 54 | 60 | 172 | |
35位 | 間嶋 紗弥 | 小5 | 54 | 62 | 52 | 168 | |
36位 | 関 陸翔 | 小4 | 46 | 56 | 60 | 162 | |
37位 | 春日 大知 | 小2 | 46 | 46 | 68 | 160 | 9点UP↑ |
37位 | 松岡 千紘 | 小6 | 54 | 46 | 60 | 160 | |
39位 | 洲崎 心美 | 小5 | 54 | 56 | 48 | 158 | |
39位 | 小黒 香弥 | 小3 | 50 | 46 | 62 | 158 | 12点UP↑ |
39位 | 廣川 悠成 | 小4 | 54 | 56 | 48 | 158 | |
42位 | 酒井 佑晟 | 小4 | 50 | 52 | 54 | 156 | 3点UP↑ |
43位 | 相田 侑咲 | 小5 | 49 | 50 | 56 | 155 | 19点UP↑ |
44位 | 中野 咲希 | 小4 | 52 | 42 | 60 | 154 | 8点UP↑ |
45位 | 渡辺 基世 | 小5 | 45 | 50 | 58 | 153 | |
46位 | 廣井菜々香 | 小4 | 46 | 43 | 56 | 145 | |
47位 | 相田 圭佑 | 小3 | 46 | 40 | 56 | 142 | 22点UP↑ |
47位 | 本郷 友輝 | 小4 | 40 | 48 | 54 | 142 | 11点UP↑ |
49位 | 本多 湖珀 | 小6 | 47 | 38 | 56 | 141 | |
50位 | 高橋 明斗 | 小3 | 45 | 42 | 53 | 140 | 9点UP↑ |
51位 | 布川 凛 | 小4 | 44 | 48 | 47 | 139 | |
52位 | 竹田 翔 | 小2 | 44 | 36 | 56 | 136 | 35点UP↑ |
53位 | 風間 麻飛 | 小5 | 46 | 41 | 48 | 135 | |
54位 | 加藤 夕結 | 小6 | 41 | 40 | 52 | 133 | |
55位 | 五十嵐瑠南 | 小6 | 46 | 32 | 54 | 132 | 6点UP↑ |
56位 | 韮澤 拓海 | 小5 | 42 | 39 | 50 | 131 | |
