小黒珠算教室

Blog
『おぐソロ』でどうでしょう

6月と7月に2つのオンライン大会が開催さ
去年の冬からバジルの水耕栽培をしています
お問い合わせフォームは修復し使える様にな
「自立した子供に育てる」よく聞く言葉だと
第408回全珠連検定試験合格者(3月)
第276戦(3月実施) F0 順位 生徒
みなさん「頭が良い人」と聞いてどんな人を
新型コロナウイルスの感染防止のため、昨年
去年の1月のお便りに「今年のモットーは『
第402回全珠連検定試験合格者(3月)
この度「やっぱり好きんが長岡〜未来応援プ
この度は教室の長期休業にご理解とご協力を

6月と7月に2つのオンライン大会が開催されました。

『夏のクリスマスカップ』6月13日(日)
毎年クリスマス時期に行われる日本最大規模の大会「クリスマスカップ」の夏バージョン。
昨年に引き続き今年もオンラインで開催されました。

アバカスサーキットのF0やF1の問題を制限時間各3分(通常は5分)で行うとてもハイレベルな大会ですが両クラスで計2名の生徒が入賞を果たしてくれました!!

F0クラス 第72位 松田 祐奈(中3)

F1クラス 第88位 小島 蒼生(小6)


おめでとうございます!!!

『七夕そろばんワールド』7月4日(日)
毎年静岡県浜松市で開催されていた大会が今年はオンラインで開催されるということで小黒珠算教室も初めて参加させてもらいました。この大会ではプリントによる総合競技の他、読上算、読上暗算、フラッシュ暗算競技も行われましたが、優秀賞決定戦(初心者向け)、決勝戦(上級者向け)と2段階に分かれており大会初心者から超上級者(日本一レベル)まで楽しめる様に工夫を凝らした素晴らしい大会でした。
その分(かどうかは分かりませんが)結果が出るのに時間がかかる様で、成績発表は7月18日に届く予定です。参加された生徒さんは楽しみに待っていてください。

小黒珠算教室では大会への参加をとてもとてもオススメしています。

その理由は次の3つ。

①読上算(暗算)の練習ができる

大会対策練習会では普段の授業では行っていない読上算や読上暗算の練習をたくさん行います。『耳で聞いて計算する』練習を繰り返すことで記憶力が良くなります(という説があります)。

②とても上達する

大会に出るには土曜日(たまに日曜日)に2〜4時間の大会対策練習会に参加してもらいます。普段の授業とは一味違った真剣な雰囲気の中で長時間練習するので1大会にでるだけで数ヶ月分上達します。ちなみに小黒珠算教室の十段合格者は全員、大会に積極的に参加してきた生徒達です。

③とにかく楽しい

大会参加は「練習は大変(厳しい)」「休みの日が潰れる」など辛いことばかりの様に思えるかもしれませんが、参加した生徒は全員「楽しかった」と言ってくれます。確かにたくさん練習するのは大変ですがその分上達するので達成感があるのだと思います。また長時間一緒に練習することでお友達も増えます。先日も大会に初参加した生徒さんから「土曜日の練習会が(大会が終わったので)無くなるのが寂しい」と嬉しい感想をもらいました。

大会に参加することは良いことづくめです。次の「中部カップ」に早速参加してみませんか?

(教室だより令和3年7月号より)

去年の冬からバジルの水耕栽培をしています。ベランダ菜園とかそんなシッカリしたものではなく、庭に植えていたバジル(寒さに弱く外では冬を越せない)の茎を3本切って室内で水を入れたコップにさしておいただけの簡単なものです。その3本のバジルの成長過程が面白かったので少し書かせていただきます。

3本のうち2本はすぐにちょこっと根をはやし、その後グングンと葉を増やし茎も伸びていきました。「この2本は大丈夫だな」と安心して見ていました。しかし残りの1本は少し根をはやした後、ほとんど成長が見られません。茎と葉の部分は切ってきた時のまんまです。もともと他の2本に比べて細い茎だったので「これはうまく根付かなかった」となかば諦めていました。

数ヶ月後、冬真っ盛りになり室内といってもバジルを置いてある窓際はかなり寒くなってきました。すると、最初にグングンと茎と葉を伸ばしていた2本は段々と痩せ細っていき色も青白くなってきました。見ると茎や葉は大きく育っているのに根っこはちょっとしか生えていません。ですがこれから根を増やす余力は無いように見えました。残りの1本も茎や葉は相変わらず少ししか成長していなくて、他の2本と同様に青白くはなってきましたが、根っこは順調に生えてきており他の2本の倍以上になっていました。

さらに数ヶ月後、春になりやっと段々と暖かくなってきた頃、茎や葉の大きな2本は力尽きたように枯れてしまいました。反対に残りの1本は待ってましたとばかりに葉や茎を伸ばし青々と育ち始めました。

何が言いたいかというと「バジルの上手な育て方を知りたい」ということではなく、『まず根っこをシッカリと育てることが大切』ということです。そしてそれはソロバンにも当てはまると思います。

ソロバンの根っこは加減算、つまり見取算(見取暗算)です。それを最初に焦らずみっちりと身につけることで最終的な実力(卒業までに身につけられる実力)が高くなります。

検定試験やアバカスサーキットなどソロバンの成績は合計点数で決まることが多いので、「見取算が苦手だから得意なかけ算や割り算で点数を稼いで合格させてしまおう」と考える指導者も多くいます。そうすると初めのうちはトントンと合格していきますが、その後上級になると頭打ちになります。かけ算やわり算ができても見取算ができなければソロバンができるとは言えないのです。

また同様に暗算も最初にみっちりと身につけなければいけない根っこです。「暗算よりソロバン(珠算)の方が得意だからそっちを伸ばそう」というのは茎や葉を最初に伸ばしてしまうのと一緒です。珠算でも段位になれば見取算は暗算でやらないと高段位は取れません。珠算1級を合格するときにはその見取算は暗算でできる様になっていなければいけません。

小黒珠算教室は『根っこ』をシッカリと育てる指導をしています。そして根っこが育てば茎や葉は時期が来ると驚く様に育っていきます。まずは焦らずコツコツと練習して行ってください。

(教室だより令和3年6月号より)

お問い合わせフォームは修復し使える様になりました。

現在、当ホームページの「お問い合わせフォーム」が使用できなくなっております。

早急に修復いたしますが

ただし

  • 数日内にお問い合わせフォームより送信したが返事が来ない
  • これから問い合わせをしたい

という方は恐れ入りますが直接お電話でお問い合わせください。

本  校 090-5506-9232

中沢教室 0258-34-5291

新保教室 090-1883-5037

宜しくお願いいたします。

「自立した子供に育てる」よく聞く言葉だと思いますし小黒珠算教室でも指導理念の一つに挙げている言葉です。ではこの「自立」と聞いてどんなことを思い描くでしょうか。辞書で調べると

【自立】
《名・ス自》自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと。

と出てきます。確かに「自立した人」と聞くと「他の人に頼らずに一人で何でもできる人」を思い描くかもしれません。

ですが私の考える「自立」は少し違います。
私の考える「自立した人」は「他の人に頼ることのできる人」です。

インターネットが普及する前、人との交流は現実世界で会える人に限定されており、その地域の中で「知識が豊富な人」が「賢い人」であり、その地域の中で「他の人にはない技能を持っている人」が「できる人」でした。ところが現在ではネットで調べれば知識は無尽蔵に得られるし、技能を持っている人も世界中から探すことができます。さらにAIの進化により「言われたこと(マニュアル通りのこと)をする仕事」というのは全てAIに置き換わるそうです。

つまり現在は「(ネットで調べられる程度の)知識」や「(マニュアル通りに行えばできる)技能」というのはあまり価値がありません。「自分ができる(知っている)ことだけやる」という人間は必要とされない時代になってきているのです。

ではこれから求められるのはどんな能力なのでしょうか?それは「自分ができない問題にぶつかった時にどう対処するか」という「問題解決能力」です。そしてその「問題解決」に必要なのが「他の人に頼る力」です。知らないことはネットや文献で調べることも大切ですが、直接詳しい人に質問する方が早いし、気がつかなかった新しい発見があるかもしれません。また1人では時間が足りない様な大きな仕事もたくさんの人に協力を頼むことで時間内に終わらせることもできるでしょう。

1人では解決できないことも他の人に頼って問題を解決できる力こそがこれからの「自立」だと思います。1人で出来ることしかしない人はそのマニュアルやシステムに依存した人間、つまり「自立できない人」なのだと思います。

そろばんの授業でも「わからない問題」「できない問題」にぶつかった時に黙ってしまう子、そのままにしておく子、が多くいます。そう言った子に対してこちらから「〇〇ちゃん、ココがわからないの?それはね・・・。」と教えてあげることは出来るし、その方が私たちも簡単です。ですが、それでは前述の「できることしかしない子」「自立できない人」になってしまいます。

私たちは生徒自ら「わかりません。教えてください。」というのを待ちます。我慢比べです。

よく保護者の方から「うちの子が〇〇がわからないと言っているので教えてあげてください。」と言われることがあります。(そろばんにご協力をいただいてとてもとても嬉しいことなのですが)それには「〇〇ちゃんから先生に質問する様に伝えてください。」と言っています。決して手抜きをしているわけではございません(すぐに教える方が楽です)のでご理解をいただけると嬉しいです。

(教室だより令和3年5月号より)

第408回全珠連検定試験合格者(3月)

暗算
六段 菅家 佑也 (小5)
六段 島津 祐我 (小5)
五段 根津尉知伎 (小6)
三段 廣井菜々香 (小5)
三段 間嶋 紗弥 (小6)
二段 小黒 香弥 (小4)
初段 中川 葵陽 (小1)
初段 相田 圭佑 (小4)
1級 斎藤 知香 (小3)
1級 木村 旺賀 (小4)
1級 村山 悠稀 (小6)
1級 佐藤 歩夢 (小6)

学校連盟検定試験合格者(3月)

珠算
六段 小島 航人 (中3)
暗算
九段 小池羚太郎 (中2)
五段 丸山 悠真 (小5)
四段 杉山 夏帆 (小5)
四段 佐藤 健祐 (小6)

日計連検定試験合格者(3月)

珠算
六段 間嶋 莉穂 (中2)
準六段 小黒 太一 (中1)
準三段 細貝穂の香 (小6)
暗算
十三段 小黒 太一 (中1)
九段 青木悠二郎 (小5)

第224回日商検定試験合格者(2月)

珠算
1級 川瀬 真穂 (中1)
2級 田辺真愛子 (小5)
2級 廣井菜々香 (小5)
2級 廣川 悠成 (小5)
2級 高橋 幸菜 (小6)
2級 間嶋 紗弥 (小6)
2級 根津尉知伎 (小6)
3級 中川 葵陽 (小1)
3級 斎藤 知香 (小3)
3級 大平 美季 (小4)
3級 木村 旺賀 (小4)
3級 相田 圭佑 (小4)
3級 林  彩瑛 (小6)
4級 中村 喬香 (小3)
4級 中林  柚 (小4)
4級 山中 悠真 (小4)
4級 花野 丞央 (小5)
4級 長谷川夏希 (小5)
4級 高橋 未昊 (小6)
5級 姉崎ひよ臣 (小2)
5級 林  知佳 (小3)
5級 鈴木 湊翔 (小3)
6級 長野 晃大 (小3)
6級 藤原 文音 (小5)

第407回全珠連検定試験合格者(1月)

暗算
準六段 島津 祐我 (小5)
五段 菅家 佑也 (小5)
三段 竹田  翔 (小3)
三段 廣川 悠成 (小5)
三段 韮澤 拓海 (小6)
三段 渡辺 基世 (小6)
準三段 中野 咲希 (小5)
準三段 風間 麻飛 (小6)
二段 久保田柚稀 (小3)
二段 間嶋 紗弥 (小6)
準二段 相田 侑咲 (小6)
準初段 関  海翔 (小5)

学校連盟検定試験合格者(1月)

暗算
十段 小島 航人 (中3)
四段 酒井 佑晟 (小5)

日計連検定試験合格者(12月)

珠算
準七段 小黒 太一 (中1)
五段 間嶋 莉穂 (中2)
暗算
十二段 小黒 太一 (中1)
準十段 青木悠二郎 (小5)

第406回全珠連検定試験合格者(11月)

暗算
八段 小島 航人 (中3)
八段 細貝穂の香 (小6)
準三段 韮澤 拓海 (小6)
準三段 高橋 明斗 (小4)
準三段 廣井菜々香 (小5)
二段 関  陸翔 (小5)
準二段 伊藤 綾音 (小5)
準二段 小黒 香弥 (小4)
初段 岡田龍之介 (小6)
準初段 韮澤あいか (小6)
1級 久保田柚稀 (小3)

学校連盟検定試験合格者(11月)

珠算
七段 青木悠二郎 (小5)
3級 酒井 佑晟 (小5)
暗算
四段 丸山 悠真 (小5)
3級 石黒 寛奈 (小3)

第223回日商検定試験合格者(10月)

珠算
1級 細貝穂の香 (小6)
2級 竹田  翔 (小3)
2級 伊藤 綾音 (小5)
2級 中野 咲希 (小5)
2級 風間 麻飛 (小6)
3級 吉野 花梨 (小5)
3級 菅家 佑也 (小5)
3級 韮澤 拓海 (小6)
3級 韮澤あいか (小6)
3級 斎藤 文香 (小6)
3級 鈴木 優水 (小6)
4級 中川 葵陽 (小1)
4級 大平 美季 (小4)
4級 本田 菊乃 (小5)
4級 船木 支温 (小5)
4級 佐藤 歩夢 (小6)
5級 中村 喬香 (小3)
5級 中林  柚 (小4)
5級 長谷川夏希 (小5)
5級 花野 丞央 (小5)
5級 諸橋 かの (小5)
5級 高橋 未昊 (小6)
6級 林  知佳 (小3)
6級 下村  雫 (小4)
6級 永澤 芽依 (小6)

第405回全珠連検定試験合格者(9月)

暗算
七段 細貝穂の香 (小6)
二段 中野 咲希 (小5)
準二段 竹田  翔 (小3)
準初段 関  陸翔 (小5)
準初段 相田 侑咲 (小6)
1級 韮澤あいか (小6)

学校連盟検定試験合格者(9月)

珠算
2級 杉山 夏帆 (小5)
4級 斎藤 知香 (小3)
4級 水澤 璃桜 (小4)
4級 吉岡 輝翔 (小5)
4級 小宮山智大 (小5)
5級 今井 建吾 (小5)
暗算
七段 小島 蒼生 (小6)
2級 斎藤 知香 (小3)
2級 斎藤 文香 (小6)

日計連検定試験合格者(8月)

珠算
準二段 小黒 太一 (中1)
暗算
十一段 小黒 太一 (中1)
九段 青木悠二郎 (小5)

学校連盟検定試験合格者(7月)

珠算
五段 小島 航人 (中3)
準1級 小島 蒼生 (小6)
3級 春日 大知 (小3)
5級 斎藤 知香 (小3)
5級 水澤 璃桜 (小4)
5級 今井 勇吾 (小5)
暗算
三段 春日 大知 (小3)
三段 酒井 佑晟 (小5)
三段 丸山 悠真 (小5)
1級 細木 莉希 (小3)

第404回全珠連検定試験合格者(7月)

暗算
七段 丸山 貴樂 (中3)
五段 島津 祐我 (小5)
準初段 相田 圭佑 (小4)
準初段 竹田  翔 (小3)
準初段 廣井菜々香 (小5)
1級 岡田龍之介 (小6)

第222回日商検定試験合格者(6月)

珠算
2級 丸山 悠真 (小5)
3級 竹田  翔 (小3)
3級 高橋 明斗 (小4)
3級 田辺真愛子 (小5)
4級 甲田  輝 (小5)
4級 吉野 花梨 (小5)
4級 村山 悠稀 (小6)
5級 久保田柚稀 (小3)
5級 船木 支温 (小5)
5級 本田 菊乃 (小5)
6級 中村 喬香 (小3)
6級 長谷川夏希 (小5)

第403回全珠連検定試験合格者(5月)

暗算
四段 川瀬 真穂 (中1)
四段 島津 祐我 (小5)
準三段 廣川 悠成 (小5)
準三段 菅家 佑也 (小5)
準二段 高橋 明斗 (小4)
準二段 韮澤 拓海 (小6)
準二段 中野 咲希 (小5)
初段 風間 麻飛 (小6)

学校連盟検定試験合格者(5月)

珠算
七段 小黒 太一 (中1)
準2級 丸山 悠真 (小5)
4級 斎藤 文香 (小6)
5級 中川 葵陽 (小1)
5級 大江明日美 (小4)
6級 斎藤 知香 (小3)
6級 水澤 璃桜 (小4)
6級 今井 建吾 (小5)
暗算
九段 小島 航人 (中3)
六段 小島 蒼生 (小6)
二段 酒井 佑晟 (小5)
3級 斎藤 知香 (小3)
3級 小池誠史郎 (小4)

日計連検定試験合格者(4月)

珠算
八段 松田 祐奈 (中3)
準四段 嶋田  空 (中1)
準四段 丸山 貴樂 (中3)
暗算
十二段 小黒 太一 (中1)
十段 松田 祐奈 (中3)

第276戦(3月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 84 98 82 264
2位 小黒 太一 中1 80 88 74 242
3位 小池羚太郎 中2 56 64 46 166
4位 青木悠二郎 小5 58 54 48 160
5位 小島 航人 中3 46 66 44 156
6位 間嶋 莉穂 中2 38 46 58 142

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 100 100 100 300 12分53秒
2位 青木悠二郎 小5 100 98 98 296
3位 小黒 太一 中1 98 98 98 294
4位 小池羚太郎 中2 98 98 94 290
5位 間嶋 莉穂 中2 92 98 98 288
6位 小島 航人 中3 94 100 92 286
7位 浅見 彩葉 中2 90 94 92 276
8位 細貝穂の香 小6 92 94 86 272
9位 吉原 愛結 中2 82 96 92 270
10位 杉山 康仁 小3 78 96 88 262
11位 丸山 貴樂 中3 76 90 90 256
12位 島津 祐我 小5 80 84 90 254
13位 小島 蒼生 小6 72 86 86 244
14位 根津尉知伎 小6 72 78 76 226
15位 川瀬 真穂 中1 78 68 78 224
16位 菅家 佑也 小5 80 70 72 222
17位 春日 大知 小3 75 62 84 221 11点UP↑
18位 竹田  翔 小3 68 68 72 208
19位 廣川 悠成 小5 64 68 72 204
20位 渡辺 基世 小6 64 62 74 200
21位 佐藤 健祐 小6 59 66 74 199
22位 小黒 香弥 小4 70 58 70 198 12点UP↑
23位 杉山 夏帆 小5 57 73 66 196
24位 間嶋 紗弥 小6 66 60 68 194
25位 久保田柚稀 小3 62 68 62 192 11点UP↑
25位 廣井菜々香 小5 64 60 68 192
27位 岡田龍之介 小6 62 62 64 188
28位 伊藤 綾音 小5 64 64 58 186 8点UP↑
29位 酒井 佑晟 小5 60 60 64 184
30位 高橋 明斗 小4 62 58 62 182
31位 中川 葵陽 小1 59 58 64 181 9点UP↑
32位 相田 圭佑 小4 54 62 64 180
33位 関  陸翔 小5 52 68 52 172
34位 大平 美季 小4 59 56 56 171 14点UP↑
35位 中野 咲希 小5 52 56 62 170
36位 韮澤 拓海 小6 47 52 70 169
37位 相田 侑咲 小6 42 64 62 168
38位 船木 支温 小5 59 42 62 163 5点UP↑
39位 田辺真愛子 小5 50 54 58 162
39位 高橋 幸菜 小6 52 64 46 162
41位 斎藤 知香 小3 56 42 60 158
42位 木村 旺賀 小4 55 48 52 155 9点UP↑
43位 大江明日美 小4 52 48 54 154 6点UP↑
44位 高橋 未昊 小6 50 52 50 152 19点UP↑
45位 細木 莉希 小3 54 46 46 146
45位 小池誠史郎 小4 48 56 42 146 4点UP↑
47位 本田 菊乃 小5 50 46 48 144
48位 中村 喬香 小3 46 43 52 141 10点UP↑
48位 関  海翔 小5 55 38 48 141
50位 吉野 花梨 小5 46 40 54 140
50位 韮澤あいか 小6 46 38 56 140
52位 山中 悠真 小4 40 40 58 138
53位 花野 丞央 小5 42 40 48 130
53位 斎藤 文香 小6 50 38 42 130
53位 林  彩瑛 小6 42 42 46 130
56位 佐藤 歩夢 小6 42 40 42 124
57位 姉崎ひよ臣 小2 44 26 52 122 28点UP↑
57位 中林  柚 小4 44 28 50 122
59位 山口  桃 小3 43 34 36 113 5点UP↑
60位 石黒 寛奈 小3 38 26 48 112 17点UP↑
60位 村山 悠稀 小6 38 38 36 112
62位 桐生  蘭 小5 31 36 42 109 1点UP↑
63位 下村  雫 小4 39 24 42 105
64位 長谷川夏希 小5 39 36 28 103
65位 鈴木 湊翔 小3 34 24 42 100 12点UP↑
66位 水澤 璃桜 小4 31 37 28 96
67位 野口 颯希 小5 34 20 40 94 11点UP↑
68位 林  知佳 小3 37 24 28 89 8点UP↑
68位 桑原 小和 小5 27 28 34 89
70位 永澤 芽依 小6 33 22 26 81 16点UP↑
71位 長野 晃大 小3 24 21 30 75 4点UP↑
71位 長谷川優太 小3 24 14 37 75 14点UP↑
73位 藤原 文音 小5 19 17 25 61

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 吉澤  葵 小4 49 46 31 126
2位 矢島翔太郎 小3 46 41 38 125 1点UP↑
3位 加藤芽以沙 小2 46 32 20 98

第275戦(2月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 84 96 90 270
2位 小黒 太一 中1 74 84 72 230
3位 小池羚太郎 中2 50 72 54 176
4位 青木悠二郎 小5 54 62 50 166
5位 小島 航人 中3 48 64 40 152
6位 間嶋 莉穂 中2 30 36 50 116

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 98 100 100 298
2位 小黒 太一 中1 96 100 100 296
3位 青木悠二郎 小5 98 100 96 294
4位 間嶋 莉穂 中2 90 100 98 288
5位 小池羚太郎 中2 92 100 94 286
5位 小島 航人 中3 98 100 88 286
7位 吉原 愛結 中2 86 100 96 282
8位 浅見 彩葉 中2 84 88 88 260
9位 島津 祐我 小5 78 86 94 258 16点UP↑
10位 細貝穂の香 小6 88 74 86 248
11位 杉山 康仁 小3 80 90 76 246
12位 小島 蒼生 小6 76 92 72 240
13位 川瀬 真穂 中1 72 74 74 220
14位 竹田  翔 小3 73 68 76 217 14点UP↑
15位 菅家 佑也 小5 67 70 74 211
16位 春日 大知 小3 68 64 78 210 8点UP↑
16位 根津尉知伎 小6 68 72 70 210
18位 廣川 悠成 小5 72 68 66 206
19位 中野 咲希 小5 66 68 70 204
20位 杉山 夏帆 小5 63 74 66 203 2点UP↑
21位 酒井 佑晟 小5 64 72 66 202 6点UP↑
22位 高橋 明斗 小4 64 63 70 197 5点UP↑
23位 相田 圭佑 小4 68 58 70 196 8点UP↑
24位 佐藤 健祐 小6 66 64 64 194
25位 渡辺 基世 小6 60 62 68 190
26位 丸山 悠真 小5 63 56 70 189
27位 間嶋 紗弥 小6 64 62 62 188
28位 相田 侑咲 小6 56 70 58 184 12点UP↑
29位 岡田龍之介 小6 56 57 68 181
30位 久保田柚稀 小3 54 66 60 180
31位 廣井菜々香 小5 58 59 62 179
32位 小黒 香弥 小4 58 58 62 178
33位 風間 麻飛 小6 58 63 56 177 2点UP↑
34位 伊藤 綾音 小5 54 60 62 176
35位 中川 葵陽 小1 53 59 60 172 19点UP↑
36位 関  陸翔 小5 60 58 52 170
37位 高橋 幸菜 小6 58 57 54 169 7点UP↑
38位 細木 莉希 小3 62 50 54 166 15点UP↑
39位 韮澤 拓海 小6 54 49 62 165
40位 田辺真愛子 小5 56 58 50 164 26点UP↑
41位 関  海翔 小5 59 52 52 163
42位 本田 菊乃 小5 59 46 54 159
43位 斎藤 知香 小3 55 44 58 157
44位 船木 支温 小5 51 48 56 155
45位 斎藤 文香 小6 52 58 40 150 4点UP↑
45位 大平 美季 小4 54 54 42 150
47位 大江明日美 小4 52 52 44 148 2点UP↑
48位 木村 旺賀 小4 44 50 52 146
49位 吉野 花梨 小5 50 42 48 140
49位 韮澤あいか 小6 46 36 58 140
51位 小池誠史郎 小4 42 52 42 136
52位 花野 丞央 小5 47 40 46 133 4点UP↑
52位 高橋 未昊 小6 38 48 47 133
54位 山中 悠真 小4 44 37 50 131
54位 中村 喬香 小3 40 38 53 131 16点UP↑
56位 村山 悠稀 小6 43 39 48 130 9点UP↑
57位 佐藤 歩夢 小6 48 36 44 128
58位 林  彩瑛 小6 44 36 44 124
59位 中林  柚 小4 41 26 50 117
60位 下村  雫 小4 41 26 42 109 6点UP↑
61位 桐生  蘭 小5 30 34 44 108 9点UP↑
62位 長谷川夏希 小5 41 42 24 107 2点UP↑
63位 桑原 小和 小5 34 32 38 104 7点UP↑
64位 石黒 寛奈 小3 39 20 36 95 25点UP↑
65位 姉崎ひよ臣 小2 37 25 32 94 2点UP↑
66位 鈴木 湊翔 小3 34 24 30 88 13点UP↑
67位 野口 颯希 小5 26 26 31 83 12点UP↑
68位 山口  桃 小3 22 32 28 82
69位 林  知佳 小3 28 23 30 81 9点UP↑
70位 水澤 璃桜 小4 34 34 10 78
71位 藤原 文音 小5 28 19 29 76 13点UP↑
72位 長野 晃大 小3 27 20 24 71 初F1
73位 永澤 芽依 小6 27 17 20 64
74位 長谷川優太 小3 18 14 29 61 初F1

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 吉澤  葵 小4 52 42 42 136 12点UP↑
2位 矢島翔太郎 小3 54 40 30 124 7点UP↑
3位 加藤芽以沙 小2 42 28 34 104

第274戦(1月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 84 98 84 266
2位 小黒 太一 中1 72 92 82 246 8点UP↑
3位 青木悠二郎 小5 66 66 56 188 4点UP↑
4位 小池羚太郎 中2 46 70 54 170
5位 小島 航人 中3 52 66 42 160
6位 間嶋 莉穂 中2 36 46 52 134

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 小黒 太一 中1 100 100 98 298
2位 青木悠二郎 小5 98 96 100 294
2位 松田 祐奈 中3 96 100 98 294
4位 小島 航人 中3 94 100 94 288
5位 間嶋 莉穂 中2 94 94 98 286
6位 小池羚太郎 中2 88 100 94 282
6位 細貝穂の香 小6 92 96 94 282 12点UP↑
8位 浅見 彩葉 中2 92 88 98 278
9位 小島 蒼生 小6 86 96 78 260 2点UP↑
10位 吉原 愛結 中2 84 88 84 256
11位 島津 祐我 小5 70 74 94 238
12位 菅家 佑也 小5 72 82 78 232 12点UP↑
13位 杉山 康仁 小3 68 82 80 230
14位 廣川 悠成 小5 70 80 68 218 4点UP↑
15位 根津尉知伎 小6 64 76 72 212
15位 川瀬 真穂 中1 68 68 76 212
17位 間嶋 紗弥 小6 64 76 68 208 8点UP↑
18位 佐藤 健祐 小6 61 78 64 203
19位 春日 大知 小3 62 62 76 200
19位 渡辺 基世 小6 70 66 64 200
21位 酒井 佑晟 小5 68 61 66 195
22位 中野 咲希 小5 66 64 62 192
23位 竹田  翔 小3 66 56 64 186
24位 高橋 明斗 小4 64 62 58 184
25位 杉山 夏帆 小5 53 68 62 183
25位 廣井菜々香 小5 64 57 62 183
27位 久保田柚稀 小3 55 60 66 181 3点UP↑
28位 相田 圭佑 小4 62 60 56 178
29位 伊藤 綾音 小5 56 61 58 175
29位 風間 麻飛 小6 55 56 64 175
31位 岡田龍之介 小6 54 56 62 172
32位 相田 侑咲 小6 52 60 56 168
33位 韮澤 拓海 小6 54 50 62 166
34位 丸山 悠真 小5 58 50 56 164
35位 関  陸翔 小5 56 60 46 162
36位 斎藤 知香 小3 56 41 64 161 4点UP↑
37位 小黒 香弥 小4 54 54 52 160
38位 高橋 幸菜 小6 52 59 48 159
39位 船木 支温 小5 48 52 58 158 14点UP↑
40位 関  海翔 小5 58 48 48 154
41位 中川 葵陽 小1 45 56 52 153 5点UP↑
41位 本田 菊乃 小5 51 52 50 153
43位 大平 美季 小4 50 52 46 148
44位 細木 莉希 小3 54 40 50 144
45位 小池誠史郎 小4 44 54 44 142 6点UP↑
46位 木村 旺賀 小4 46 44 50 140
46位 大江明日美 小4 44 54 42 140
46位 吉野 花梨 小5 46 44 50 140
49位 韮澤あいか 小6 42 42 55 139
50位 田辺真愛子 小5 40 46 52 138 1点UP↑
51位 山中 悠真 小4 46 36 54 136
52位 佐藤 歩夢 小6 42 41 50 133 13点UP↑
53位 高橋 未昊 小6 40 48 42 130
54位 花野 丞央 小5 42 39 48 129 22点UP↑
55位 林  彩瑛 小6 42 30 48 120
56位 村山 悠稀 小6 36 39 42 117
57位 中村 喬香 小3 40 34 41 115 1点UP↑
58位 中林  柚 小4 45 19 48 112
59位 下村  雫 小4 41 22 40 103 1点UP↑
60位 山口  桃 小3 40 32 28 100
61位 桐生  蘭 小5 34 30 34 98
62位 桑原 小和 小5 29 30 38 97 3点UP↑
63位 長谷川夏希 小5 41 30 24 95
64位 水澤 璃桜 小4 28 36 28 92
64位 姉崎ひよ臣 小2 34 10 48 92 10点UP↑
66位 鈴木 湊翔 小3 29 20 26 75 初F1
67位 野口 颯希 小5 18 22 31 71 19点UP↑
68位 石黒 寛奈 小3 28 6 36 70 初F1
69位 永澤 芽依 小6 26 12 26 64
70位 藤原 文音 小5 23 20 20 63 6点UP↑
71位 林  知佳 小3 24 2 22 48

F2

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 長谷川優太 小3 58 45 54 157 次回F1
2位 長野 晃大 小3 58 44 54 156 次回F1
3位 吉澤  葵 小4 48 41 34 123
4位 矢島翔太郎 小3 46 37 34 117 1点UP↑
5位 加藤芽以沙 小2 48 26 34 108 2点UP↑

第273戦(12月実施)

F0

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 94 100 88 282
2位 小黒 太一 中1 64 92 76 232
3位 小池羚太郎 中2 50 72 56 178 10点UP↑
4位 青木悠二郎 小5 58 52 58 168
5位 小島 航人 中3 46 68 50 164 14点UP↑
6位 間嶋 莉穂 中2 38 52 56 146 10点UP↑

F1

順位 生徒氏名 学年 × ÷ 合計 自己記録更新
1位 松田 祐奈 中3 100 100 100 300 13分23秒
2位 小黒 太一 中1 100 98 100 298
3位 小池羚太郎 中2 94 100 100 294
4位 青木悠二郎 小5 96 98 98 292
5位 間嶋 莉穂 中2 92 98 98 288
6位 小島 航人 中3 88 100 94 282
6位 吉原 愛結 中2 94 98 90 282 12点UP↑
8位 浅見 彩葉 中2 90 94 94 278
9位 杉山 康仁 小3 84 96 92 272 14点UP↑
10位 細貝穂の香 小6 96 86 88 270 6点UP↑
11位 小島 蒼生 小6 74 96 78 248
12位 島津 祐我 小5 74 78 86 238
